3. Lauf - Wr. Schulcup 2013/14Di 29.10.2013 20:05
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                               Verein                           Zeit   Diff. 



Damen 1  (9)               3.5 km   25 P            

    1 ZETTL Ines                         Alt Erlaa                       23:15    0:00 
    2 WALDMANN Brigitte                  Alt Erlaa                       24:56    1:41 
    3 FEIEL Pia                          F26                             31:19    8:04 
    4 PÜHRINGER Marlene                  F26                             31:25    8:10 
    5 BROINGER Christina                 RG18                            31:36    8:21 
    6 SHALA Qendresa                     BRG II Vereinsgasse             36:51   13:36 

      BANK Helena                        GRG 13 Wenzgasse               Fehlst         
      VESELY Sophia                      GRG8                           Fehlst         
      BUTKOVIC Andrea                    SFG Wohlmutstr                 Fehlst         



Herren 1  (26)             3.7 km   30 P            

    1 KASTNER Nicolas                    GRG 16 Maroltingergasse         20:39    0:00 
    2 KURZ Florian                       GRG 16 Maroltingergasse         20:42    0:03 
    3 HELD Johannes                      GRG 16 Maroltingergasse         23:30    2:51 
    4 VIEHAUSER Christof                 RG18                            24:15    3:36 
    5 BOCHSBICHLER Johannes              F26                             24:45    4:06 
    6 JOACHIMSTHALER Elias               GRG 16 Maroltingergasse         25:35    4:56 
    7 HINGER David                       Schulschiff                     25:40    5:01 
    8 NEUSSL Alexander                   HBLVA Rosensteingasse           26:04    5:25 
    9 KELLNER Philipp                    SFG Wohlmutstr                  26:06    5:27 
   10 EMERSBERGER Moritz                 Schulschiff                     27:40    7:01 
   11 MERSICH Matthias                   GRG15                           27:55    7:16 
   12 FEIEL Florian                      F26                             28:04    7:25 
   13 HAJSZAN Jakob                      GRG 16 Maroltingergasse         28:14    7:35 
   13 STENGEL Bernhard                   SFG Wohlmutstr                  28:14    7:35 
   15 BÜNKER Christian                   RG18                            28:37    7:58 
   16 KÖßLBACHER Max                     GRG8                            28:55    8:16 
   17 KERMER Lukas                       GRG8                            29:20    8:41 
   18 LECHNER Lorenz                     GRG8                            30:52   10:13 
   19 DRAGOVIC Nicola                    SFG Wohlmutstr                  32:08   11:29 
   20 KREITMEIER Lukas                   SFG Wohlmutstr                  32:25   11:46 
   21 GRÖLLER Nick                       SFG Wohlmutstr                  32:39   12:00 
   22 BUTKOVIC Dorian                    SFG Wohlmutstr                  37:04   16:25 

      SÖLLINGER Emanuel                  BRG II Vereinsgasse            Fehlst         
      TESAREK Florian                    GRG 16 Maroltingergasse        Fehlst         
      WESELKA Laurenz                    RG18                           Fehlst         
      KOCYIGIT Melih                     SFG Wohlmutstr                 Fehlst         



Damen 2  (15)              2.7 km   18 P            

    1 TIEFENBÖCK Tina                    pGRg13 Dom                      16:01    0:00 
    2 KASTNER Ylvi                       Schulschiff                     16:08    0:07 
    3 HNILICA Lea                        Ödenburger                      17:13    1:12 
    4 BERGER Anni                        Schulschiff                     18:26    2:25 
    5 WONDRASCHEK Sigrid                 BRG 22 Bernoulli                19:56    3:55 
    6 RESCH Saskia                       Alt Erlaa                       22:31    6:30 
    7 BREYER Lara Luna                   GRG15                           23:55    7:54 
    8 TAMASI Barbara                     Theresianum                     24:01    8:00 
    9 HACK Flora                         Schulschiff                     24:34    8:33 
   10 KARNER Lena                        Alt Erlaa                       29:01   13:00 
   11 MIGLINCI Nora                      RG18                            30:34   14:33 
   12 VILIMSKY Katharina                 Theresianum                     32:34   16:33 
   13 WALCH Luna                         GRG8                            35:11   19:10 

      POJAR Patricia                     Ella Lingens Gymn.             Fehlst         
      TRIMMEL Veronika                   GRG 13 Wenzgasse               Fehlst         



Herren 2  (28)             3.1 km   21 P            

    1 WOLFRAM Clemens                    Theresianum                     16:05    0:00 
    2 BONEK Jannis                       GRG 16 Maroltingergasse         17:38    1:33 
    3 ADENSTEDT Markus                   BRG Perchtoldsdorf              20:21    4:16 
    4 STEPHAN Moritz                     RG18                            21:14    5:09 
    5 HAIMBERGER Paul                    GRG8                            21:28    5:23 
    6 LECHNER Othmar                     GRG8                            21:48    5:43 
    7 KRATKY Paul                        TGM 22                          22:32    6:27 
    8 LESIGANG Jonas                     GRG 13 Wenzgasse                22:40    6:35 
    9 POIRSON Marius                     GRG15                           24:59    8:54 
   10 HEISERER Matthias                  GRG 13 Wenzgasse                25:45    9:40 
   11 LABNER Fabian                      GRG15                           27:03   10:58 
   12 KANG Janis                         F26                             29:50   13:45 
   13 NOISTERNIG Luis                    RG18                            30:35   14:30 
   14 SUGDEN Thomas                      GRG 16 Maroltingergasse         30:44   14:39 
   15 REISCH Felix                       GRG15                           32:28   16:23 
   16 HOSSAIN Simon                      F21                             34:00   17:55 
   17 NOVAK Clemens                      SSVBG13                         34:06   18:01 
   18 KNEISCHL Marc                      SSVBG13                         34:16   18:11 
   19 PETSCHNIG Lukas                    F21                             34:54   18:49 
   20 KREUZPOINTNER Simon                GRG8                            35:31   19:26 
   21 PUSCH Simon                        GRG8                            38:09   22:04 
   22 KREMSER Arian                      Schulschiff                     44:36   28:31 
   23 EUCARE Oliver                      RG18                            48:31   32:26 
   24 CIRESA Rafael                      RG18                            50:10   34:05 

      MUTH Fabian                        Alt Erlaa                      Fehlst         
      DJURAK Dominik                     F21                            Fehlst         
      KOOIJMAN Justin                    F21                            Fehlst         
      ALI Hady                           GRG8                           Fehlst         



Damen 3  (50)              2.2 km   17 P            

    1 HNILICA Jana                       Ödenburger                      14:15    0:00 
    2 TIEFENBÖCK Rita                    pGRg13 Dom                      14:21    0:06 
    3 KASTNER Maya                       AHS Korneuburg                  14:56    0:41 
    4 PIETSCH Anna                       GRG 13 Wenzgasse                16:03    1:48 
    5 CALVET Sofia                       RG18                            16:25    2:10 
    6 WIETRZYK Christina                 Theresianum                     17:59    3:44 
    7 SAHINER Lea                        RG18                            20:07    5:52 
    8 HUBER Nicole                       Alt Erlaa                       20:42    6:27 
    9 HUFNAGEL Magdalena                 Goethegymnasium                 20:58    6:43 
   10 CANDARI Jocelyn                    RG18                            21:29    7:14 
   11 PETROVIC Magdalena                 RG18                            23:16    9:01 
   12 SCHLENK Theresa                    RG18                            23:32    9:17 
   13 LUKHAUB Belinda                    Alt Erlaa                       23:38    9:23 
   14 KRATOCHWILL Theresia               Theresianum                     26:31   12:16 
   15 HINTERBUCHINGER Lisa               F21                             26:34   12:19 
   16 MAKOVEC Bianca                     GRG 13 Wenzgasse                26:37   12:22 
   17 NINAUS Katarina                    GRG 13 Wenzgasse                27:02   12:47 
   18 AZAZOGLU Eva                       Theresianum                     28:36   14:21 
   19 GFRERER Anna                       F26                             31:02   16:47 
   20 IDINGER Lisa                       F26                             31:08   16:53 
   21 ORLOWSKA Wiktoria                  Alt Erlaa                       31:36   17:21 
   22 TOMIC Isabella                     F26                             32:27   18:12 
   23 NEUMEIER Anina                     RG18                            32:28   18:13 
   24 MORAWETZ Isabella                  Alt Erlaa                       33:41   19:26 
   25 KARGL Chiara                       RG18                            34:07   19:52 
   26 REISENBAUER Alice                  AHS Korneuburg                  34:24   20:09 
   27 DÖGL Sophie                        F26                             34:25   20:10 
   28 SCHIRMBÖCK Agnes                   Schulschiff                     34:52   20:37 
   29 WINKLER Sarah                      RG18                            35:13   20:58 
   30 SENGSTSCHMID Selina                AHS Korneuburg                  36:25   22:10 
   31 KÖNIG Franziska                    Schulschiff                     37:00   22:45 
   32 BREYER Mona Mira                   GRG15                           37:05   22:50 
   33 MISCHER Sophie                     Schulschiff                     41:25   27:10 
   34 SCHARKA Paula                      RG18                            41:42   27:27 
   35 DERMITZAKIS Flora                  Theresianum                     42:08   27:53 
   36 FARADJI Fiona                      Theresianum                     44:24   30:09 
   37 MALEK Lea-Marie                    F26                             45:11   30:56 
   38 WEINDL Victoria                    F26                             47:07   32:52 
   39 MACHEINER Nina                     F26                             49:09   34:54 
   40 GHADERI Sara                       F21                             49:40   35:25 
   41 HRIVULA Gloria                     F26                             51:04   36:49 
   42 GÖDT Alina                         F21                             51:44   37:29 
   43 THURNER Alina                      RG18                            52:17   38:02 
   44 OBERLEHNER Clara                   F26                             53:06   38:51 
   45 KERNEGGER Lola                     F21                             54:47   40:32 

      REBISANT Melanie                   F26                            Fehlst         
      ATZWANGER Kristin                  Schulschiff                    Fehlst         
      NEUBAUER Lena                      Schulschiff                    Fehlst         
      PUZEMAN Alexandra                  Schulschiff                    Fehlst         
      PICHLER Catherine                  Theresianum                    Fehlst         



Herren 3  (39)             2.5 km   17 P            

    1 WOLFRAM Jakob                      Theresianum                     13:30    0:00 
    2 BONEK Erik                         GRG 16 Maroltingergasse         13:44    0:14 
    3 KRATKY Jakob                       Schulschiff                     14:19    0:49 
    4 JANDL Florian                      BRG 10 Pichelmayer              14:44    1:14 
    5 DEUBEL Jonas                       GRG 16 Maroltingergasse         15:32    2:02 
    6 BRODEY Niko                        Theresianum                     15:51    2:21 
    7 ALTMANN Benjamin                   RG18                            16:06    2:36 
    8 JUREK Jakob                        RG18                            17:03    3:33 
    9 NOVAK Philipp                      SSVBG13                         17:26    3:56 
   10 GRÜNBECK Johannes                  RG18                            18:27    4:57 
   11 PIETSCH Max                        GRG 13 Wenzgasse                18:42    5:12 
   12 DEUBEL Jörgen                      Piaristengymnasium              19:25    5:55 
   13 POIRSON Maxime                     GRG15                           19:27    5:57 
   14 GEßL Konrad                        GRG15                           19:57    6:27 
   15 GUILINI Georg                      Theresianum                     20:41    7:11 
   16 TRIMMEL Jakob                      GRG 13 Wenzgasse                20:42    7:12 
   17 KRÄUTER Manuel                     RG18                            21:00    7:30 
   18 ROSAR Emil                         RG18                            21:12    7:42 
   19 NAGL Emil                          Alt Erlaa                       21:42    8:12 
   20 VELZÉ Sebastian                    Theresianum                     21:54    8:24 
   21 REISCH Simon                       GRG15                           21:58    8:28 
   22 REICH Christopher                  Alt Erlaa                       23:41   10:11 
   23 TODA Christopher                   Alt Erlaa                       24:20   10:50 
   24 WESELKA Nikolaus                   RG18                            25:27   11:57 
   25 SCHLOSSER Sebastian                GRG8                            26:17   12:47 
   26 CALVET Oliver                      VS Schopenhauerstraße           26:26   12:56 
   27 LEITNER Mario                      F26                             26:51   13:21 
   28 RUIS Jan                           GRG15                           27:20   13:50 
   29 CSONKA Kristof                     GRG 16 Maroltingergasse         27:29   13:59 
   30 KUSTOR Niklas                      RG18                            27:54   14:24 
   31 BACHMAYER Clemens Gerald           GRG 16 Maroltingergasse         29:28   15:58 
   32 FRENZEL Jakob                      RG18                            30:32   17:02 
   33 ZEILINGER David                    Alt Erlaa                       37:09   23:39 
   34 RIPPEL Benedikt                    RG18                            38:20   24:50 
   35 RAIMUND Theo                       RG18                            38:40   25:10 
   36 SKLUSAL Bastian                    F26                             48:12   34:42 
   37 PAVLAT Jaromir                     F21                             59:12   45:42 

      BLOHBERGER Felix Alexander         GRG 16 Maroltingergasse        Fehlst         
      GERSZI Paul                        RG18                           Fehlst         



Damen Neulinge  (18)       1.8 km   12 P            

    1 REITER Anna                        Alt Erlaa                       13:00    0:00 
    2 OBERLEITNER Maria                  Gymn. St. Ursula                16:12    3:12 
    3 LESIGANG Franziska                 Gymn. St. Ursula                18:02    5:02 
    4 FOITIK Julia                       BRG 10 Pichelmayer              18:50    5:50 
    5 TRONITZER Hanna                    BRG 10 Pichelmayer              18:51    5:51 
    6 WOLF Carina                        BRG 10 Pichelmayer              25:05   12:05 
    7 VILIMEK Sandra                     Gymn. St. Ursula                26:07   13:07 
    8 POSCHINGER Lisa                    Gymn. St. Ursula                26:57   13:57 
    9 NOVOMESKY Celina                   BRG 10 Pichelmayer              27:14   14:14 
   10 REIL Maria                         Gymn. St. Ursula                28:11   15:11 
   11 SCHAGER Stefanie                   Gymn. St. Ursula                29:10   16:10 
   12 GAMMER Sigrid                      BRG 10 Pichelmayer              34:52   21:52 
   13 SARZI SARTORI Nicoletta            BRG 10 Pichelmayer              35:11   22:11 
   14 KICKMAIER Marlena                  BRG 10 Pichelmayer              40:16   27:16 
   15 VUJIC Anastasija                   BRG 10 Pichelmayer              45:20   32:20 
   16 PASCH Lena                         BRG 10 Pichelmayer              48:38   35:38 

      BÖRNER Chiara                      BRG 10 Pichelmayer             Fehlst         
      NICOLIC Iva                        BRG 10 Pichelmayer             Fehlst         



Herren Neulinge  (22)      1.8 km   12 P            

    1 GAUDERNAK Benjamin                 Alt Erlaa                       11:13    0:00 
    2 SCHEDL Dominic                     BRG 10 Pichelmayer              11:23    0:10 
    3 CWIKLA Clemens                     BRG 10 Pichelmayer              12:14    1:01 
    4 BUCHTA Jakob                       Alt Erlaa                       12:27    1:14 
    5 ZEILINGER Niklas                   Alt Erlaa                       14:28    3:15 
    6 SCHWEIGHOFER Harald                BRG 10 Pichelmayer              14:51    3:38 
    7 FÖRSTER Jonas                      Alt Erlaa                       14:59    3:46 
    8 SZEKELY Johannes                   Gymn. St. Ursula                16:00    4:47 
    9 STANISKOVSKI Marcel                Alt Erlaa                       16:34    5:21 
   10 HECHT Alexander                    GRG 13 Wenzgasse                18:07    6:54 
   11 ASAN Emirhan                       BRG 10 Pichelmayer              21:32   10:19 
   12 BALLIK Simon                       VS Bischof Faber Platz          22:32   11:19 
   13 SPIROCH Niklas                     BRG 10 Pichelmayer              23:33   12:20 
   14 SPECHT Sebastian                   Alt Erlaa                       23:51   12:38 
   15 REITER Mario                       BRG 10 Pichelmayer              25:37   14:24 
   16 STEINER Paul                       Gymn. St. Ursula                27:22   16:09 
   17 KERN Emil                          Gymn. St. Ursula                28:27   17:14 
   18 SWOBODA Michael                    Gymn. St. Ursula                29:20   18:07 
   19 DESCOVICH Paul                     GRG 13 Wenzgasse                36:14   25:01 

      HERZOG Tim                         Alt Erlaa                      Fehlst         
      FISCHER Paul                       GRG 13 Wenzgasse               Fehlst         
   AK DAUBLEBSKY Leo DAUBLEBSKY Marti    vereinslos                      37:58         



Damen Gäste  (13)          3.5 km   25 P            

    1 BORISH Tori                        WAT                             21:05    0:00 
    2 KASTNER Barbara                    NF Wien                         21:22    0:17 
    3 GOLLMANN Birgit                    GRG8                            22:52    1:47 
    4 CALVET Christine                   NF Wien                         27:22    6:17 
    5 KRATKY Doris                       OLT Transdanubien               28:39    7:34 
    6 KRAIL Elisabeth                    vereinslos                      28:46    7:41 
    7 STROBL Anna                        GRG8                            28:48    7:43 
    8 WLCEK Sonja                        GRG15                           31:16   10:11 
    9 PALME Guni                         OLC Wienerwald                  31:19   10:14 
   10 HOCHWIESER Silke                   vereinslos                      34:20   13:15 
   11 NOVAK Ursula                       SSVBG13                         34:27   13:22 
   12 EXLER Doris                        OLT Transdanubien               34:40   13:35 
   13 POJAR Sabine                       OLT Transdanubien               37:18   16:13 



Herren Gäste  (32)         3.7 km   30 P            

    1 SIMKOVICS Erik                     OLC Wienerwald                  17:27    0:00 
    2 SULZ Henrik                        OLC Wienerwald                  17:37    0:10 
    3 FESSELHOFER Roland                 HSV OL  Wr.Neustadt             18:32    1:05 
    4 EXLER Florian                      OLT Transdanubien               19:19    1:52 
    5 BALLIK Tom                         WAT                             20:51    3:24 
    6 KASTNER-JIRKA Boris                NF Wien                         21:49    4:22 
    7 SAMEC Fabian                       WAT                             22:04    4:37 
    8 GÖSCHL Erich                       OLC Wienerwald                  23:12    5:45 
    9 IMRISKA Samuel                     NF Wien                         23:29    6:02 
   10 STEINER Hans-Peter                 vereinslos                      23:51    6:24 
   11 DRAGE Stefan                       HSV OL  Wr.Neustadt             24:30    7:03 
   12 JANKO Tamas                        vereinslos                      25:07    7:40 
   13 WÖLFLER Rolland                    NF Wien                         25:20    7:53 
   14 PIETSCH Wolfgang                   GRG 13 Wenzgasse                25:25    7:58 
   15 BURMANN Rainer                     OLC Wienerwald                  26:50    9:23 
   15 FRIEDINGER Christian               vereinslos                      26:50    9:23 
   17 SLATEFF Andreas                    Theresianum                     30:00   12:33 
   18 ZEMSAUER Christian                 Bundesheer                      30:17   12:50 
   19 SCHUSTER Helmut                    Theresianum                     30:23   12:56 
   20 HOLLÄNDER Peter                    HSV OL  Wr.Neustadt             31:10   13:43 
   21 SIEGERT Reinhard                   WAT                             31:12   13:45 
   22 FRAUNSCHIEL Gerd                   OLT Transdanubien               31:37   14:10 
   23 POJAR Roman                        OLT Transdanubien               32:06   14:39 
   24 STERBA Markus                      OK gittis Klosterneuburg        33:30   16:03 
   25 BLAUENSTEINER Harald               vereinslos                      33:48   16:21 
   26 BERAN Alexander                    vereinslos                      34:37   17:10 
   27 DOBER Stephan                      Schulschiff                     35:20   17:53 
   28 WENGEROWSKY Sören                  vereinslos                      41:23   23:56 

      DITZ Robert                        NF Wien                        Fehlst         
      KROUPA Günther                     NF Wien                        Fehlst         
      WERTHER Wolfgang                   WATV                           Fehlst         
      SIEGERT Wolfgang                   WAT                            Fehlst         



Offen  (24)                2.8 km   20 P            

    1 SCHROLL Bettina LASZLOFFY Iris     SSVBG13                         24:50    0:00 
    2 CSENCSICS Carolina                 BRG 10 Pichelmayer              28:56    4:06 
    3 STREMITZER Susannah SCHLOSSER Tina SSVBG13                         30:25    5:35 
    4 HAUSHERR Rebecca KROYER Karin      Gymn. St. Ursula                31:41    6:51 
    5 BERGER Sonja SCHENKIR Bernade      Gymn. St. Ursula                32:06    7:16 
    6 HALWAX Lisa-Marie                  BRG 10 Pichelmayer              34:38    9:48 
    7 NAGY Zsombor KERT S., FÜRST C      EvVS                            36:28   11:38 
    8 WAICSEK Ella NAGY Bolditsar        EvVS                            36:34   11:44 
    9 WENINGER Chiara ZEMANN Sophie      Gymn. St. Ursula                36:39   11:49 
   10 KAISER Larissa RUZICKA Iris        Gymn. St. Ursula                40:13   15:23 
   11 ROHNER Caroline IBL Marlene        Gymn. St. Ursula                41:09   16:19 
   12 BÖHLER Lisa KOODALY Alena          Gymn. St. Ursula                41:33   16:43 
   13 BELLACH Luise GRÄTZ Sophie         Gymn. St. Ursula                43:20   18:30 
   14 GRÜBL Judith TYRKIEL Alexandr      Gymn. St. Ursula                46:20   21:30 
   15 SCHNEIDER Chiara SRAMBICKAL Amala  Gymn. St. Ursula                53:09   28:19 

      AL ASADI Hebe WERNER Rebecca       Alt Erlaa                      Fehlst         
      ORTNER Matteo MEISTER Martin       GRG8                           Fehlst         
      REISINGER Veronika THOMIC Susanne  Gymn. St. Ursula               Fehlst         
      SERNETZ Marie-Sophie HOFMANN Jasmi Gymn. St. Ursula               Fehlst         
      STAHARA Anna NEMCOVA Edita         SSVBG13                        Fehlst         
      SANTORO Gabriel EICHINGER Philip   AHS Contiweg                   Fehlst         
      GEORGE Jerome ZWECKMAYR Arian      AHS Contiweg                   Fehlst         
      SCHERZER ROGETZER                  AHS Contiweg                   Fehlst         
      ZIVNY Kevin KANDOLO Mathieu        AHS Contiweg                   Fehlst