4. Lauf - Wiener Schulcup 2013/14Di 06.05.2014 17:10
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                                       Verein                           Zeit   Diff. 



Damen 1  (11)             3.0 km   19 P           

    1    112 GASSNER Anika Linnea                       GRG 16 Maroltingergasse         22:43    0:00 
    2      8 ZETTL Ines                                 Alt Erlaa                       26:52    4:09 
    3    300 GRUBER Marjana                             Theresianum                     37:17   14:34 
    4    221 BROINGER Christina                         RG18                            37:18   14:35 
    5     76 PÜHRINGER Marlene                          F26                             43:55   21:12 
    6     74 FEIEL Pia                                  F26                             50:11   27:28 
    7      1 SHALA Qendresa                             (R+OR)G Vereinsgasse            52:26   29:43 
    8    187 VELKOVSKI Julia                            Ödenburger                      59:24   36:41 
    9    275 Mazurkiewicz Jasmin                        SFG                           1:15:04   52:21 
   10    274 Ingegneri Flora                            SFG                           1:17:18   54:35 
   11    273 GROSSLER Nicole                            SFG                           1:19:02   56:19 



Herren 1  (21)            3.1 km   21 P           

    1    125 KASTNER Nicolas                            GRG 16 Maroltingergasse         21:43    0:00 
    2    126 TESAREK Florian                            GRG 16 Maroltingergasse         23:50    2:07 
    3    236 VIEHAUSER Christof                         RG18                            24:16    2:33 
    4    151 MAYR Tobias                                GRG15                           27:05    5:22 
    5    279 KELLNER Philip                             SFG                             27:14    5:31 
    6    169 KÖßLBACHER Max                             GRG8                            30:35    8:52 
    7    152 MERSICH Matthias                           GRG15                           32:06   10:23 
    8     86 BOCHSBICHLER Johannes                      F26                             32:28   10:45 
    9    272 GRÖLLER Nick                               SFG                             36:00   14:17 
   10    255 NEUSSL Alexander                           Rosensteingasse                 37:32   15:49 
   11    349 MEHLI Kocyigit                             SFG                             38:07   16:24 
   12     87 FEIEL Florian                              F26                             41:58   20:15 
   13    276 BUTKOVICS Dorian                           SFG                             42:29   20:46 
   14    170 LETNANSKY Florian                          GRG8                            42:56   21:13 
   15    281 UNTERRIEDER Michael                        SFG                             43:48   22:05 
   16    278 GROHMANN Florian                           SFG                             44:29   22:46 
   17    277 DRAGOVIC Nicola                            SFG                             44:49   23:06 
   18    280 KREITMEIER Lukas                           SFG                             45:32   23:49 
   19      2 ELZOUGHBEY Abdel                           (R+OR)G Vereinsgasse            45:40   23:57 
   20      3 LAZAREVIC Marko                            (R+OR)G Vereinsgasse            47:38   25:55 
   21    265 BÖSHÖNIG Martin                            Schulschiff                   1:14:22   52:39 



Damen 2  (12)             2.4 km   14 P           

    1    114 GASSNER Jasmina Mercedes                   GRG 16 Maroltingergasse         16:45    0:00 
    2    257 BERGER Anni                                Schulschiff                     17:50    1:05 
    2    259 KASTNER Ylvi                               Schulschiff                     17:50    1:05 
    4    193 TIEFENBÖCK Tina                            pGRg13 Dom                      18:11    1:26 
    5    184 HNILICA Lea                                Ödenburger                      19:14    2:29 
    6    185 WONDRASCHEK Sigrid                         Ödenburger                      24:47    8:02 
    7    258 HACK Flora                                 Schulschiff                     34:41   17:56 
    8    222 MIGLINCI Nora                              RG18                            36:19   19:34 
    9    146 PERNER Wanda                               GRG15                           37:26   20:41 
   10     91 TRIMMEL Veronika                           GRG 13 Wenzgasse                58:48   42:03 

         223 MOHAMED Rodaina                            RG18                           Fehlst         
         301 KOBAN Coco                                 Theresianum                    Fehlst         



Herren 2  (20)            2.6 km   16 P           

    1    311 WOLFRAM Clemens                            Theresianum                     15:08    0:00 
    2    348 KRATKY Paul                                TGM                             20:13    5:05 
    3    241 STEPHAN Moritz                             RG18                            20:23    5:15 
    4    310 PICHLER Alexander                          Theresianum                     21:22    6:14 
    5    129 TESAREK Julius                             GRG 16 Maroltingergasse         24:10    9:02 
    6    156 REISCH Felix                               GRG15                           24:45    9:37 
    7    101 HEISERER Matthias                          GRG 13 Wenzgasse                24:47    9:39 
    8    128 SUGDEN Thomas                              GRG 16 Maroltingergasse         26:06   10:58 
    9    338 ADENSTEDT Markus                           BRG Perchtoldsdorf              26:13   11:05 
   10    154 LABNER Fabian                              GRG15                           27:19   12:11 
   11    102 LESIGANG Jonas                             GRG 13 Wenzgasse                29:36   14:28 
   12    155 POIRSON Marius                             GRG15                           29:39   14:31 
   13    153 ACHILLES Ingo                              GRG15                           31:28   16:20 
   14    266 KREMSER Arian                              Schulschiff                     33:11   18:03 
   15    171 HAIMBERGER Paul                            GRG8                            33:12   18:04 
   16    240 NOISTERNIG Luis                            RG18                            34:13   19:05 
   17    239 EUCARE Oliver                              RG18                            38:11   23:03 
   18     15 MUTH Fabian                                Alt Erlaa                       42:10   27:02 
   19     71 DJURAK Dominik                             F21                             46:50   31:42 

         172 LECHNER Othmar                             GRG8                           Fehlst         



Damen 3  (45)             1.3 km   13 P           

    1     94 PIETSCH Anna                               GRG 13 Wenzgasse                13:06    0:00 
    2    194 TIEFENBÖCK Rita                            pGRg13 Dom                      13:33    0:27 
    3    224 CALVET Sofia                               RG18                            14:50    1:44 
    4     95 WOLF Lea                                   GRG 13 Wenzgasse                15:43    2:37 
    5     93 NINAUS Katarina                            GRG 13 Wenzgasse                17:14    4:08 
    6    336 GRÜNBERGER Pia                             AKG                             18:59    5:53 
    7     92 MAKOVEC Bianca                             GRG 13 Wenzgasse                20:16    7:10 
    8     11 HUBER Nicole                               Alt Erlaa                       21:11    8:05 
    9     77 DÖGL Sophie                                F26                             21:18    8:12 
   10     79 IDINGER Lisa                               F26                             23:25   10:19 
   11    232 SCHLENK Theresa                            RG18                            24:18   11:12 
   12    264 SCHIRMBÖCK Agnes                           Schulschiff                     25:18   12:12 
   13    230 SAHINER Lea                                RG18                            26:18   13:12 
   14    120 FOHRAFELLNER Nadine                        GRG 16 Maroltingergasse         27:35   14:29 
   15    119 ESSL Franziska                             GRG 16 Maroltingergasse         29:15   16:09 
   16    305 GIBITZ Judith                              Theresianum                     29:51   16:45 
   17    229 PETROVIC Magdalena                         RG18                            30:11   17:05 
   18    304 DERMITZAKIS Flora                          Theresianum                     32:09   19:03 
   19    150 VATER Lea                                  GRG15                           32:20   19:14 
   20     90 HUFNAGEL Magdalena                         Goethegymnasium                 32:27   19:21 
   21    261 KÖNIG Franziska                            Schulschiff                     34:09   21:03 
   22    302 AZAZOGLU Eva                               Theresianum                     35:02   21:56 
   23     68 HINTERBUCHINGER Lisa                       F21                             35:06   22:00 
   24     70 SCHULTES Melanie                           F21                             36:56   23:50 
   25    306 KRATOCHWILL Theresia                       Theresianum                     37:04   23:58 
   26     67 GÖDT Alina                                 F21                             37:37   24:31 
   27     82 OBERLEHNER Clara                           F26                             38:03   24:57 
   28     78 GFRERER Anna                               F26                             39:53   26:47 
   29    148 KILICDAGI Merve                            GRG15                           40:05   26:59 
   30    225 CANDARI Jocelyn                            RG18                            41:48   28:42 
   31     83 REBISANT Melanie                           F26                             41:53   28:47 
   32    262 MISCHER Sophie                             Schulschiff                     43:41   30:35 
   33     84 TOMIC Isabella                             F26                             43:55   30:49 
   34    231 SCHARKA Paula                              RG18                            47:36   34:30 
   35    147 BREYER Mona Mira                           GRG15                           48:28   35:22 
   36    233 THURNER Alina                              RG18                            49:35   36:29 
   37    159 KIRNBAUER Alma                             GRG15                           50:12   37:06 
   38    121 HAJSZAN Linda Valerie                      GRG 16 Maroltingergasse         51:37   38:31 
   39    118 EIBENSTEINER Sophie Katharina              GRG 16 Maroltingergasse         52:28   39:22 
   40    122 PÜSPÖK Constanze                           GRG 16 Maroltingergasse         53:33   40:27 
   41    149 MODRY Nicole                               GRG15                           53:43   40:37 
   42    117 BITTERMANN Verena Catharina                GRG 16 Maroltingergasse         54:10   41:04 
   43    303 CLARK-FOSTER Constance                     Theresianum                   1:12:50   59:44 

         186 HNILICA Jana                               Ödenburger                     Fehlst         
         260 ATZWANGER Kristin                          Schulschiff                    Fehlst         



Herren 3  (50)            1.4 km   13 P           

    1    134 BONEK Erik                                 GRG 16 Maroltingergasse         10:33    0:00 
    2    195 DEUBEL Jörgen                              Piaristengymnasium              11:39    1:06 
    3    137 DEUBEL Jonas                               GRG 16 Maroltingergasse         13:34    3:01 
    4    242 ALTMANN Benjamin                           RG18                            13:59    3:26 
    5    104 PIETSCH Max                                GRG 13 Wenzgasse                14:18    3:45 
    6    268 KRATKY Jakob                               Schulschiff                     14:59    4:26 
    7    141 JOST Dorian David                          GRG 16 Maroltingergasse         15:21    4:48 
    8     44 JANDL Florian                              BRG 10 Pichlmayerg.             15:25    4:52 
    9    321 CALVET Oliver                              VS Schopenhauerstr.             15:41    5:08 
   10    163 RUIS Jan                                   GRG15                           15:51    5:18 
   11    245 GRÜNBECK Johannes                          RG18                            16:00    5:27 
   12    111 TRIMMEL Jakob                              GRG 13 Wenzgasse                16:17    5:44 
   13    247 JUREK Jakob                                RG18                            16:27    5:54 
   14    160 LENGGER Julian                             GRG15                           16:40    6:07 
   15    253 ROSAR Emil                                 RG18                            16:51    6:18 
   16    269 OLDAL Ronican                              Schulschiff                     17:12    6:39 
   17     18 TODA Christopher                           Alt Erlaa                       17:54    7:21 
   18    244 GERSZI Paul                                RG18                            18:02    7:29 
   19    161 MAYR David                                 GRG15                           18:22    7:49 
   20    248 KRÄUTER Manuel                             RG18                            18:30    7:57 
   21    158 GEßL Konrad                                GRG15                           18:34    8:01 
   22    254 WESELKA Nikolaus                           RG18                            18:56    8:23 
   23    130 ABELE Felix                                GRG 16 Maroltingergasse         19:53    9:20 
   24    249 KUSTOR Niklas                              RG18                            20:29    9:56 
   25    322 HNILICA Hannes                             VS Tomaschek                    20:37   10:04 
   26    164 STANKA Daniel                              GRG15                           20:42   10:09 
   27    503 AMAGAMBETOV Roland                         Lamater Salvatoris              20:57   10:24 
   28    267 BERGER Peter                               Schulschiff                     21:31   10:58 
   29    365 ABDULKADER Hashem                          BG9                             21:47   11:14 
   30    162 REISCH Simon                               GRG15                           22:39   12:06 
   31    140 EHER Simon                                 GRG 16 Maroltingergasse         23:28   12:55 
   32    145 WAGNER Maximilian Franz                    GRG 16 Maroltingergasse         24:37   14:04 
   33    243 FRENZEL Jakob                              RG18                            24:39   14:06 
   34     17 REICH Christopher                          Alt Erlaa                       24:50   14:17 
   35     89 SKLUSAL Bastian                            F26                             25:37   15:04 
   36     19 ZEILINGER David                            Alt Erlaa                       27:47   17:14 
   37    314 VELZÉ Sebastian                            Theresianum                     28:35   18:02 
   38    157 FITSCH Florian                             GRG15                           29:58   19:25 
   39    132 BACHMAYER Clemens Gerald                   GRG 16 Maroltingergasse         30:20   19:47 
   40    251 RAIMUND Theo                               RG18                            31:38   21:05 
   41    252 RIPPEL Benedikt                            RG18                            31:48   21:15 
   42    270 STRODL Tobias                              Schulschiff                     32:13   21:40 
   43    142 KOLB Simon Johann                          GRG 16 Maroltingergasse         32:44   22:11 
   44     16 NAGL Emil                                  Alt Erlaa                       33:34   23:01 
   45    135 DABEK Rafael                               GRG 16 Maroltingergasse         37:20   26:47 

         103 BERGER Theo                                GRG 13 Wenzgasse               Fehlst         
         131 AMBERGER Tim Josef                         GRG 16 Maroltingergasse        Fehlst         
         250 MOSPOINTNER Moritz                         RG18                           Fehlst         
         271 WEISS Joris                                Schulschiff                    Fehlst         
         312 BRODEY Niko                                Theresianum                    Fehlst         



Damen Neulinge  (18)      1.5 km   11 P           

    1     98 HEUER Paula                                GRG 13 Wenzgasse                15:31    0:00 
    2    174 LESIGANG Franziska OBERLEITNER Mari        Gymn. St. Ursula                16:18    0:47 
    3    175 POSCHINGER Lisa SCHAGER Stefanie           Gymn. St. Ursula                17:18    1:47 
    4    344 SCHUSTER Bianca                            Ödenburger                      19:50    4:19 
    5      5 REISENBAUER Alice                          AHS Korneuburg                  19:59    4:28 
    6     99 SCHEIN Johanna LANG Gudrun                 GRG 13 Wenzgasse                20:22    4:51 
    7      6 REISENBAUER Ines                           AHS Korneuburg                  21:56    6:25 
    8     41 TRONITZER Hanna                            BRG 10 Pichlmayerg.             25:26    9:55 
    9     14 REITER Anna                                Alt Erlaa                       25:49   10:18 
   10     35 FOITIK Julia                               BRG 10 Pichlmayerg.             26:20   10:49 
   11     97 GEISLER Leonie HALMSCHLAGER Lis            GRG 13 Wenzgasse                29:08   13:37 
   12     96 BWASISI Denise WINKLER Anna                GRG 13 Wenzgasse                29:15   13:44 
   13     36 GAMMER Sigrid                              BRG 10 Pichlmayerg.             30:31   15:00 
   14    176 REIL Maria VILIMEK Sandra                  Gymn. St. Ursula                30:34   15:03 
   15    100 SIKABONYI Alina RIEGER Marlies             GRG 13 Wenzgasse                31:08   15:37 
   16     38 MILIC Katharina                            BRG 10 Pichlmayerg.             51:40   36:09 
   17     40 SARZI SARTORI Nicoletta                    BRG 10 Pichlmayerg.           1:00:29   44:58 
   18     43 WOLF Carina                                BRG 10 Pichlmayerg.           1:02:18   46:47 



Herren Neulinge  (19)     1.5 km   11 P           

    1     48 SCHEDL Dominic                             BRG 10 Pichlmayerg.             11:53    0:00 
    2     23 HERZOG Tim                                 Alt Erlaa                       12:49    0:56 
    3     46 CWIKLA Clemens                             BRG 10 Pichlmayerg.             12:50    0:57 
    4     25 STANIKOVSKI Marcel                         Alt Erlaa                       14:45    2:52 
    5     20 BUCHTA Jakob                               Alt Erlaa                       15:13    3:20 
    6     22 GAUDERNAK Benjamin                         Alt Erlaa                       15:29    3:36 
    7     26 ZEILINGER Niklas                           Alt Erlaa                       16:22    4:29 
    8     49 SCHWEIGHOFER Harald                        BRG 10 Pichlmayerg.             16:35    4:42 
    9     21 FÖRSTER Jonas                              Alt Erlaa                       16:40    4:47 
   10    109 MEYER Moritz HIESBERGER Elias              GRG 13 Wenzgasse                16:47    4:54 
   11     50 SPIROCH Niklas                             BRG 10 Pichlmayerg.             17:41    5:48 
   12    179 SZEKELY Johannes                           Gymn. St. Ursula                17:53    6:00 
   13    178 KERN Emil SWOBODA Michael                  Gymn. St. Ursula                19:30    7:37 
   14    106 FISCHER Paul                               GRG 13 Wenzgasse                20:03    8:10 
   15    110 SEYTTER Florian LESIGANG Leonida           GRG 13 Wenzgasse                20:08    8:15 
   16    108 HECHT Alexander                            GRG 13 Wenzgasse                24:02   12:09 
   17    105 DESCOVICH Paul                             GRG 13 Wenzgasse                37:49   25:56 

         107 HANNAK Valentin POLLHAMMER Fabia           GRG 13 Wenzgasse               Fehlst         
         165 PITSCH David SINANI Leon                   GRG15                          Fehlst         



Damen Gaste  (20)         3.0 km   19 P           

    1    351 KASTNER Barbara                            NF Wien                         23:47    0:00 
    2    167 GOLLMANN Birgit                            GRG8                            26:42    2:55 
    3    330 KRAIL Elisabeth                            WAT                             28:52    5:05 
    4    309 SCHUH Jasmin                               Theresianum                     29:53    6:06 
    5    502 STROMBERGER Lena                           OLT Transdanubien               30:06    6:19 
    6    329 GLENTZER Nina                              WAT                             33:37    9:50 
    7    509 KRATKY Doris                               OLT Transdanubien               35:01   11:14 
    8    282 NOVAK Ursula                               SSV BG13                        36:20   12:33 
    9    346 HOCHWIESER Silke                           OLT Transdanubien               39:29   15:42 
    9    363 TRINKER Cornelia                           Vereinslos                      39:29   15:42 
   11    357 PIETSCH Lena                               NF Wien                         40:31   16:44 
   12    504 AMAGAMBETOV Mirtill                        Lamater Salvatoris              43:40   19:53 
   13    360 TRIMMEL Monika                             NF Wien                         45:09   21:22 
   14    168 STROBL Anna                                GRG8                            45:33   21:46 
   15    356 PIETSCH Silvia                             NF Wien                         45:55   22:08 
   16    188 EMDE Sabine                                OLC Wienerwald                  46:29   22:42 
   17    505 BROINGER Karin                             OLC Wienerwald                  47:23   23:36 
   18    339 HAUSER Dennise                             UNI Schmelz                     49:21   25:34 
   19    318 CECH Lisa-Sophie                           UNI Schmelz                     49:43   25:56 
   20    352 HATZL Sigrid                               OLG Ströck                      59:26   35:39 



Herren Gaste  (33)        3.1 km   21 P           

    1    358 GLANER Franz                               WAT                             19:21    0:00 
    2    334 SIEGERT Wolfgang                           WAT                             19:33    0:12 
    3    177 FESSELHOFER Roland                         Gymn. St. Ursula                20:34    1:13 
    4    320 MALLWEGER Raphael                          UNI Schmelz                     21:52    2:31 
    5    354 FABIAN Thomas                              WAT                             21:56    2:35 
    6    183 KADAN Ursula                               OC Fürstenfeld                  22:14    2:53 
    7    340 EXLER Florian                              OLT Transdanubien               22:29    3:08 
    8    364 SAMEC Fabian                               WAT                             22:44    3:23 
    9    501 GSCHÖPF Brie                               WAT                             22:48    3:27 
   10    355 BICHL Daniel                               WAT                             23:01    3:40 
   11    331 BALLIK Tom                                 WAT                             23:27    4:06 
   12    189 DANNER Martin                              OLC Wienerwald                  23:57    4:36 
   13    337 GRÜNBERGER Martin                          OK Gittis                       24:18    4:57 
   14    342 KROUPA Günther                             NF Wien                         25:13    5:52 
   15    190 GÖSCHL Erich                               OLC Wienerwald                  25:25    6:04 
   16    182 PIETSCH Wolfgang                           NF Wien                         25:41    6:20 
   17    510 TÄUBER Thomas                              OLT Transdanubien               25:55    6:34 
   18    192 WITTBERGER Georg                           OLC Wienerwald                  26:04    6:43 
   19    191 SATRAPA Vito                               OLC Wienerwald                  26:37    7:16 
   20    180 DRAGE Stefan                               HSV OL Wr.Neustadt              28:02    8:41 
   21    353 GRÜN Paul                                  OLG Ströck                      28:09    8:48 
   22    343 PURGATHOFER Werner                         OLG Ströck                      29:42   10:21 
   23    362 FREIDINGER Christian                       Vereinslos                      29:48   10:27 
   24    341 BURMANN Rainer                             OLC Wienerwald                  29:50   10:29 
   25    347 MÖRTH Markus                               Vereinslos                      32:35   13:14 
   26    335 BONEK Ernst                                NF Wien                         34:04   14:43 
   27    333 SIEGERT Reinhard                           WAT                             34:51   15:30 
   28    361 ZENZ Bernhard                              Vereinslos                      37:51   18:30 
   29    359 WÖLFLER Rolland                            NF Wien                         38:05   18:44 
   30    366 CHUDOBA Klaus                              OLCU Viktring                   47:45   28:24 
   31    319 ALVERIO BETANCOURT Henry                   UNI Schmelz                   1:20:19 1:00:58 

         332 RADIL Klaus                                WAT                            Fehlst         
         350 KASTNER Boris                              NF Wien                        Fehlst         



Offen  (60)               2.0 km   15 P           

    1    291 LUNG Fabian HOFMANN David                  Theodor Kramer                  18:38    0:00 
    2    283 NOVAK Phillip WGNER Felipe                 SSV BG13                        19:34    0:56 
    3    328 DEMMER Max                                 WALZ                            22:55    4:17 
    4    289 GRUBER  Lorenz ANDERKA  Rafael             Theodor Kramer                  23:46    5:08 
    5    323 HEINRICH Samuel WIDAUER Constant           WALZ                            24:39    6:01 
    6     52 HALWAX Lisa-Marie                          BRG 10 Pichlmayerg.             28:43   10:05 
    7    211 MITROVIC Sasa VALENTA Lukas                PRIG21                          29:00   10:22 
    8    324 HELMER Moritz ZEHETBAUER Gabri             WALZ                            29:02   10:24 
    9    202 HAINZMANN Tobias                           PRIG21                          29:50   11:12 
   10    212 REPPER Ferdinand                           PRIG21                          30:57   12:19 
   11    217 UNTERHUBER Idris                           PRIG21                          32:53   14:15 
   12    198 CZINK Anna JÖCHLINGER Sara                 PRIG21                          35:16   16:38 
   13    215 STRANSKY Lisa                              PRIG21                          36:15   17:37 
   14    326 SCHEDLER Paul                              WALZ                            37:22   18:44 
   15    296 SAFER Benedikt PFAFFENWIMMER Va            Theodor Kramer                  38:40   20:02 
   16    316 WODAK Irina                                Theresianum                     39:44   21:06 
   17    290 HÖRMANN Felix AKGÜN  Lorin                 Theodor Kramer                  40:42   22:04 
   18    197 BAUER Judith MAIER-H. Luzie                PRIG21                          41:00   22:22 
   19     28 DRAGICEVIC Dragana BEGANOVIC Dajana        BHAK Gänserndorf                42:54   24:16 
   20    216 TÄUBER Finn                                PRIG21                          43:03   24:25 
   21    210 WEISS Alexander                            PRIG21                          44:09   25:31 
   22    294 OZAN Mert KEYKHAEI Alireza                 Theodor Kramer                  44:12   25:34 
   23     27 BOROWY Vanessa TURK Franziska              BHAK Gänserndorf                44:19   25:41 
   24     32 KAISER Katrin SCHATTOVICH Anja             BHAK Gänserndorf                44:24   25:46 
   25     29 FEIGL Julia STEIGER Sandra                 BHAK Gänserndorf                45:15   26:37 
   26     30 HELM Katharina SCHÖLLER Desirée            BHAK Gänserndorf                46:16   27:38 
   27    327 STANEK Elina THUN Lena                     WALZ                            47:30   28:52 
   28     51 CSENCSICS Carolina                         BRG 10 Pichlmayerg.             48:57   30:19 
   29    288 GROSZMANN Gloria KHELLA Maret              Theodor Kramer                  50:54   32:16 
   30    206 KLEIN Timo                                 PRIG21                          53:54   35:16 
   31    293 NIKOLIC Sarah VUCICOVIC Bianca             Theodor Kramer                  55:12   36:34 
   32    214 STEFANER Viktoria                          PRIG21                          56:20   37:42 
   33    285 BECKER Tamara FELSPERGER Emeli             Theodor Kramer                  56:54   38:16 
   34    219 WEIDINGER Florentin                        PRIG21                          58:17   39:39 
   35    292 MADARASSY Iris WALLY Michelle              Theodor Kramer                  58:34   39:56 
   36    218 WAGNER Peter                               PRIG21                        1:00:17   41:39 
   37    203 HARING Paul                                PRIG21                        1:01:20   42:42 
   38    166 KÄSTNER Lina JANKOVIC Kathi                GRG15                         1:07:03   48:25 
   39    298 LUSAR Dorian TORREFRANCA  Chr              Theodor Kramer                1:18:43 1:00:05 
   40    286 COBBINA Michael MELEDETH Harry             Theodor Kramer                1:20:37 1:01:59 

          33 NAKICEVIC Amina SCHLÖßL Sabrina            BHAK Gänserndorf               Fehlst         
          53 ACIKGÖZ Sevval ZECEVIC Natalia             BRG16                          Fehlst         
          54 BABARIC Ana HAMDAN Haya                    BRG16                          Fehlst         
          55 BILASKOVIC Sladjana MIJUCIC Marija         BRG16                          Fehlst         
          56 RAHMANN Wallida ZIWILA Samar               BRG16                          Fehlst         
          57 EL BAHOUL Hadir MUTSUEVA Ima               BRG16                          Fehlst         
          58 FUHRMANN Elina BILEN Sena                  BRG16                          Fehlst         
          59 HEBDA Dominika STEINKELLNER Nat            BRG16                          Fehlst         
          61 KAISER Andjela STANKOVIC Dejana            BRG16                          Fehlst         
          62 KRATKY Barbara FILIPOVIC Katari            BRG16                          Fehlst         
          63 MISIC Antonia MURESAN Estera               BRG16                          Fehlst         
          64 AHMED Gada SHEMSIDINI TRAXL                BRG16                          Fehlst         
          65 SALAMA Marijam CAKEY Rana                  BRG16                          Fehlst         
         196 BACHOFNER Benedikt                         PRIG21                         Fehlst         
         199 SVATON Daniel                              PRIG21                         Fehlst         
         209 LUKU Frenklin PRAGER Lukas                 PRIG21                         Fehlst         
         295 RASUL Spero SCHLAGHUBER  Den               Theodor Kramer                 Fehlst         
         325 MARICIC Laurens WALKER Tim                 WALZ                           Fehlst         
          31 HÖSCH Sarah POSPISIL Nicole                BHAK Gänserndorf                Disqu         
         500 KHUNKAEWPRANAO Nathi POPP Christoph        PRIG21                          Disqu         



Wappler  (3)              510.0 km   4 P          

    1    508 ADENSTEDT Markus                           BRG Perchtoldsdorf               3:14    0:00 
    2    506 KRATKY Jakob                               Schulschiff                      3:18    0:04 
    3    507 HNILICA Hannes                             VS Tomaschek                     4:09    0:55