|
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 24:32 | 0:00 | ||
2 | 24:58 | +0:26 | ||
3 | 30:01 | +5:29 | ||
4 | 37:45 | +13:13 | ||
5 | 43:09 | +18:37 | ||
6 | 44:33 | +20:01 | ||
7 | 49:09 | +24:37 | ||
8 | 52:27 | +27:55 | ||
9 | 52:31 | +27:59 | ||
10 | 1:04:52 | +40:20 | ||
11 | 1:11:02 | +46:30 | ||
Fehlst | ||||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 24:05 | 0:00 | ||
2 | 28:54 | +4:49 | ||
3 | 30:50 | +6:45 | ||
4 | 30:57 | +6:52 | ||
5 | 32:15 | +8:10 | ||
6 | 35:03 | +10:58 | ||
7 | 47:58 | +23:53 | ||
8 | 51:48 | +27:43 | ||
9 | 1:00:59 | +36:54 | ||
10 | 1:04:36 | +40:31 | ||
11 | 1:08:04 | +43:59 | ||
12 | 1:28:22 | +1:04:17 | ||
Fehlst | ||||
Aufg | ||||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 23:09 | 0:00 | ||
2 | 23:47 | +0:38 | ||
3 | 26:54 | +3:45 | ||
4 | 29:11 | +6:02 | ||
5 | 37:22 | +14:13 | ||
6 | 38:20 | +15:11 | ||
7 | 42:27 | +19:18 | ||
8 | 42:55 | +19:46 | ||
9 | 45:31 | +22:22 | ||
10 | 47:45 | +24:36 | ||
11 | 54:21 | +31:12 | ||
12 | 54:57 | +31:48 | ||
13 | 58:27 | +35:18 | ||
Fehlst | ||||
Fehlst | ||||
Fehlst | ||||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 27:52 | 0:00 | ||
2 | 29:04 | +1:12 | ||
3 | 31:05 | +3:13 | ||
4 | 34:15 | +6:23 | ||
5 | 38:19 | +10:27 | ||
6 | 39:07 | +11:15 | ||
7 | 39:08 | +11:16 | ||
8 | 50:12 | +22:20 | ||
9 | 58:55 | +31:03 | ||
10 | 1:03:08 | +35:16 | ||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 21:09 | 0:00 | ||
2 | 25:02 | +3:53 | ||
3 | 26:31 | +5:22 | ||
4 | 36:02 | +14:53 | ||
5 | 37:34 | +16:25 | ||
6 | 47:51 | +26:42 | ||
7 | 49:58 | +28:49 | ||
Fehlst | ||||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 22:02 | 0:00 | ||
2 | 22:29 | +0:27 | ||
3 | 25:29 | +3:27 | ||
4 | 27:25 | +5:23 | ||
5 | 30:04 | +8:02 | ||
6 | 30:20 | +8:18 | ||
7 | 30:50 | +8:48 | ||
8 | 31:19 | +9:17 | ||
9 | 31:58 | +9:56 | ||
10 | 32:08 | +10:06 | ||
11 | 32:33 | +10:31 | ||
12 | 32:44 | +10:42 | ||
13 | 35:20 | +13:18 | ||
14 | 35:45 | +13:43 | ||
15 | 35:55 | +13:53 | ||
16 | 36:45 | +14:43 | ||
17 | 36:58 | +14:56 | ||
18 | 37:02 | +15:00 | ||
19 | 37:51 | +15:49 | ||
20 | 42:07 | +20:05 | ||
21 | 42:16 | +20:14 | ||
22 | 42:34 | +20:32 | ||
23 | 42:47 | +20:45 | ||
24 | 43:33 | +21:31 | ||
25 | 47:35 | +25:33 | ||
26 | 49:55 | +27:53 | ||
27 | 51:05 | +29:03 | ||
28 | 53:07 | +31:05 | ||
29 | 53:41 | +31:39 | ||
30 | 54:49 | +32:47 | ||
31 | 56:02 | +34:00 | ||
32 | 57:09 | +35:07 | ||
33 | 59:33 | +37:31 | ||
34 | 1:15:42 | +53:40 | ||
35 | 1:17:39 | +55:37 | ||
Fehlst | ||||
Fehlst | ||||
Fehlst | ||||
AK | 49:29 | +27:27 | ||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 17:49 | 0:00 | ||
2 | 18:33 | +0:44 | ||
3 | 18:54 | +1:05 | ||
4 | 19:48 | +1:59 | ||
5 | 20:20 | +2:31 | ||
6 | 21:22 | +3:33 | ||
7 | 21:34 | +3:45 | ||
8 | 21:37 | +3:48 | ||
9 | 28:19 | +10:30 | ||
10 | 29:21 | +11:32 | ||
11 | 31:20 | +13:31 | ||
12 | 32:36 | +14:47 | ||
13 | 32:41 | +14:52 | ||
14 | 32:54 | +15:05 | ||
15 | 33:45 | +15:56 | ||
16 | 34:20 | +16:31 | ||
17 | 37:07 | +19:18 | ||
18 | 38:06 | +20:17 | ||
19 | 38:25 | +20:36 | ||
20 | 39:27 | +21:38 | ||
21 | 40:34 | +22:45 | ||
22 | 41:23 | +23:34 | ||
23 | 45:31 | +27:42 | ||
24 | 48:05 | +30:16 | ||
Fehlst | ||||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 16:11 | 0:00 | ||
2 | 18:03 | +1:52 | ||
3 | 18:20 | +2:09 | ||
4 | 20:28 | +4:17 | ||
5 | 20:29 | +4:18 | ||
6 | 22:37 | +6:26 | ||
7 | 23:37 | +7:26 | ||
8 | 24:49 | +8:38 | ||
9 | 25:50 | +9:39 | ||
10 | 25:54 | +9:43 | ||
11 | 28:41 | +12:30 | ||
12 | 28:43 | +12:32 | ||
13 | 30:31 | +14:20 | ||
14 | 31:25 | +15:14 | ||
15 | 36:38 | +20:27 | ||
16 | 37:03 | +20:52 | ||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 24:12 | 0:00 | ||
2 | 25:15 | +1:03 | ||
3 | 27:14 | +3:02 | ||
4 | 31:22 | +7:10 | ||
5 | 33:49 | +9:37 | ||
6 | 34:53 | +10:41 | ||
7 | 36:33 | +12:21 | ||
8 | 38:15 | +14:03 | ||
9 | 38:28 | +14:16 | ||
10 | 38:40 | +14:28 | ||
11 | 40:46 | +16:34 | ||
12 | 44:11 | +19:59 | ||
13 | 47:04 | +22:52 | ||
14 | 54:51 | +30:39 | ||
15 | 1:06:34 | +42:22 | ||
16 | 1:08:19 | +44:07 | ||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 30:12 | 0:00 | ||
2 | 30:14 | +0:02 | ||
3 | 31:43 | +1:31 | ||
4 | 36:54 | +6:42 | ||
5 | 37:09 | +6:57 | ||
6 | 39:47 | +9:35 | ||
7 | 50:46 | +20:34 | ||
8 | 55:36 | +25:24 | ||
Stand von: 16:40 |
Pl | Name | Verein | Zeit | Diff. |
---|
1 | 26:56 | 0:00 | ||
2 | 28:52 | +1:56 | ||
3 | 28:57 | +2:01 | ||
4 | 29:47 | +2:51 | ||
5 | 30:02 | +3:06 | ||
6 | 31:39 | +4:43 | ||
7 | 32:17 | +5:21 | ||
8 | 32:21 | +5:25 | ||
9 | 34:12 | +7:16 | ||
10 | 34:48 | +7:52 | ||
11 | 35:32 | +8:36 | ||
12 | 39:48 | +12:52 | ||
13 | 42:58 | +16:02 | ||
14 | 46:39 | +19:43 | ||
15 | 48:47 | +21:51 | ||
Aufg | ||||