|
3,0 km 50 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(83) | 2(93) | 3(92) | 4(91) | 5(90) | 6(75) | 7(216) | 8(76) | 9(87) | 10(206) | 11(79) | 12(215) | 13(81) | 14(205) | ||||
15(84) | 16(210) | 17(211) | 18(212) | 19(77) | 20(100) | Ziel | |||||||||||
1 | 231 | 20:20 | 1:16 | 2:07 | 3:21 | 6:40 | 7:31 | 8:07 | 8:58 | 9:22 | 10:05 | 10:48 | 11:54 | 12:33 | 14:56 | 15:53 | |
1:16 | 0:51 | 1:14 | 3:19 | 0:51 | 0:36 | 0:51 | 0:24 | 0:43 | 0:43 | 1:06 | 0:39 | 2:23 | 0:57 | ||||
16:34 | 17:51 | 18:01 | 18:28 | 19:28 | 19:58 | 20:20 | |||||||||||
0:41 | 1:17 | 0:10 | 0:27 | 1:00 | 0:30 | 0:21 | |||||||||||
2 | 260 | 25:35 | 1:32 | 2:12 | 3:37 | 7:58 | 8:54 | 9:39 | 10:43 | 11:14 | 12:04 | 12:48 | 14:23 | 15:17 | 18:20 | 19:41 | |
1:32 | 0:40 | 1:25 | 4:21 | 0:56 | 0:45 | 1:04 | 0:31 | 0:50 | 0:44 | 1:35 | 0:54 | 3:03 | 1:21 | ||||
20:41 | 22:16 | 22:26 | 23:34 | 24:38 | 25:12 | 25:35 | |||||||||||
1:00 | 1:35 | 0:10 | 1:08 | 1:04 | 0:34 | 0:22 | |||||||||||
3 | 84 | 33:50 | 1:44 | 4:57 | 6:59 | 12:02 | 13:14 | 14:13 | 15:30 | 16:15 | 17:34 | 18:35 | 20:22 | 21:24 | 25:09 | 26:48 | |
1:44 | 3:13 | 2:02 | 5:03 | 1:12 | 0:59 | 1:17 | 0:45 | 1:19 | 1:01 | 1:47 | 1:02 | 3:45 | 1:39 | ||||
27:44 | 29:48 | 30:00 | 31:19 | 32:37 | 33:26 | 33:49 | |||||||||||
0:56 | 2:04 | 0:12 | 1:19 | 1:18 | 0:49 | 0:23 | |||||||||||
4 | 222 | 35:43 | 2:07 | 2:59 | 6:32 | 11:22 | 12:33 | 13:27 | 14:44 | 15:30 | 16:46 | 17:46 | 19:46 | 20:50 | 26:35 | 27:47 | |
2:07 | 0:52 | 3:33 | 4:50 | 1:11 | 0:54 | 1:17 | 0:46 | 1:16 | 1:00 | 2:00 | 1:04 | 5:45 | 1:12 | ||||
28:55 | 31:11 | 31:22 | 32:52 | 34:31 | 35:17 | 35:43 | |||||||||||
1:08 | 2:16 | 0:11 | 1:30 | 1:39 | 0:46 | 0:26 | |||||||||||
5 | 88 | 37:36 | 1:46 | 3:14 | 5:18 | 10:08 | 11:06 | 13:13 | 14:32 | 15:55 | 17:44 | 18:44 | 20:32 | 23:04 | 29:18 | 30:34 | |
1:46 | 1:28 | 2:04 | 4:50 | 0:58 | 2:07 | 1:19 | 1:23 | 1:49 | 1:00 | 1:48 | 2:32 | 6:14 | 1:16 | ||||
31:31 | 33:08 | 33:25 | 35:15 | 36:30 | 37:07 | 37:36 | |||||||||||
0:57 | 1:37 | 0:17 | 1:50 | 1:15 | 0:37 | 0:29 | |||||||||||
6 | 46 | 37:45 | 1:57 | 2:53 | 10:29 | 16:18 | 18:10 | 18:52 | 19:58 | 20:22 | 21:21 | 22:16 | 24:12 | 25:47 | 30:08 | 31:08 | |
1:57 | 0:56 | 7:36 | 5:49 | 1:52 | 0:42 | 1:06 | 0:24 | 0:59 | 0:55 | 1:56 | 1:35 | 4:21 | 1:00 | ||||
32:23 | 34:25 | 34:35 | 35:22 | 36:34 | 37:24 | 37:45 | |||||||||||
1:15 | 2:02 | 0:10 | 0:47 | 1:12 | 0:50 | 0:21 | |||||||||||
7 | 184 | 39:22 | 4:10 | 5:14 | 9:10 | 14:12 | 15:43 | 16:35 | 17:54 | 19:05 | 20:10 | 21:14 | 23:05 | 25:37 | 31:07 | 32:20 | |
4:10 | 1:04 | 3:56 | 5:02 | 1:31 | 0:52 | 1:19 | 1:11 | 1:05 | 1:04 | 1:51 | 2:32 | 5:30 | 1:13 | ||||
33:30 | 35:18 | 35:32 | 36:47 | 38:11 | 38:55 | 39:22 | |||||||||||
1:10 | 1:48 | 0:14 | 1:15 | 1:24 | 0:44 | 0:27 | |||||||||||
3,4 km 50 Hm | 20 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(93) | 2(92) | 3(91) | 4(90) | 5(88) | 6(83) | 7(78) | 8(87) | 9(206) | 10(79) | 11(82) | 12(80) | 13(81) | 14(205) | ||||
15(84) | 16(210) | 17(211) | 18(212) | 19(77) | 20(100) | Ziel | |||||||||||
1 | 225 | 19:33 | 1:15 | 2:18 | 5:05 | 5:48 | 6:33 | 7:45 | 8:44 | 9:52 | 10:27 | 11:34 | 12:35 | 13:18 | 14:55 | 15:43 | |
1:15 | 1:03 | 2:47 | 0:43 | 0:45 | 1:12 | 0:59 | 1:08 | 0:35 | 1:07 | 1:01 | 0:43 | 1:37 | 0:48 | ||||
16:22 | 17:27 | 17:35 | 17:58 | 18:47 | 19:13 | 19:32 | |||||||||||
0:39 | 1:05 | 0:08 | 0:23 | 0:49 | 0:26 | 0:19 | |||||||||||
2 | 1 | 20:08 | 1:13 | 2:22 | 5:13 | 5:56 | 6:43 | 7:55 | 9:03 | 10:16 | 10:54 | 12:07 | 13:11 | 13:53 | 15:32 | 16:18 | |
1:13 | 1:09 | 2:51 | 0:43 | 0:47 | 1:12 | 1:08 | 1:13 | 0:38 | 1:13 | 1:04 | 0:42 | 1:39 | 0:46 | ||||
16:52 | 18:02 | 18:09 | 18:33 | 19:24 | 19:49 | 20:07 | |||||||||||
0:34 | 1:10 | 0:07 | 0:24 | 0:51 | 0:25 | 0:18 | |||||||||||
3 | 247 | 21:14 | 1:16 | 2:40 | 5:38 | 6:25 | 7:15 | 8:37 | 9:52 | 11:15 | 12:00 | 13:06 | 14:02 | 14:48 | 16:32 | 17:24 | |
1:16 | 1:24 | 2:58 | 0:47 | 0:50 | 1:22 | 1:15 | 1:23 | 0:45 | 1:06 | 0:56 | 0:46 | 1:44 | 0:52 | ||||
18:00 | 19:07 | 19:16 | 19:40 | 20:27 | 20:56 | 21:14 | |||||||||||
0:36 | 1:07 | 0:09 | 0:24 | 0:47 | 0:29 | 0:17 | |||||||||||
4 | 239 | 22:00 | 1:20 | 2:31 | 5:41 | 6:35 | 7:31 | 8:48 | 9:56 | 11:13 | 11:53 | 12:57 | 13:54 | 14:50 | 16:46 | 17:36 | |
1:20 | 1:11 | 3:10 | 0:54 | 0:56 | 1:17 | 1:08 | 1:17 | 0:40 | 1:04 | 0:57 | 0:56 | 1:56 | 0:50 | ||||
18:16 | 19:48 | 19:56 | 20:20 | 21:12 | 21:40 | 22:00 | |||||||||||
0:40 | 1:32 | 0:08 | 0:24 | 0:52 | 0:28 | 0:19 | |||||||||||
5 | 248 | 22:53 | 1:27 | 2:53 | 6:05 | 6:54 | 7:51 | 9:09 | 10:43 | 12:03 | 12:44 | 13:49 | 14:46 | 15:35 | 17:32 | 18:34 | |
1:27 | 1:26 | 3:12 | 0:49 | 0:57 | 1:18 | 1:34 | 1:20 | 0:41 | 1:05 | 0:57 | 0:49 | 1:57 | 1:02 | ||||
19:14 | 20:39 | 20:48 | 21:14 | 22:07 | 22:32 | 22:53 | |||||||||||
0:40 | 1:25 | 0:09 | 0:26 | 0:53 | 0:25 | 0:21 | |||||||||||
6 | 168 | 25:58 | 1:26 | 2:06 | 5:32 | 6:30 | 7:53 | 9:46 | 10:53 | 12:23 | 13:08 | 15:27 | 16:30 | 17:37 | 20:10 | 21:02 | |
1:26 | 0:40 | 3:26 | 0:58 | 1:23 | 1:53 | 1:07 | 1:30 | 0:45 | 2:19 | 1:03 | 1:07 | 2:33 | 0:52 | ||||
22:05 | 23:31 | 23:42 | 24:18 | 25:12 | 25:40 | 25:58 | |||||||||||
1:03 | 1:26 | 0:11 | 0:36 | 0:54 | 0:28 | 0:18 | |||||||||||
7 | 273 | 26:24 | 1:34 | 3:01 | 6:50 | 7:55 | 9:04 | 10:42 | 11:59 | 13:36 | 14:26 | 15:49 | 17:02 | 18:08 | 20:24 | 21:30 | |
1:34 | 1:27 | 3:49 | 1:05 | 1:09 | 1:38 | 1:17 | 1:37 | 0:50 | 1:23 | 1:13 | 1:06 | 2:16 | 1:06 | ||||
22:20 | 23:44 | 23:53 | 24:23 | 25:29 | 26:02 | 26:24 | |||||||||||
0:50 | 1:24 | 0:09 | 0:30 | 1:06 | 0:33 | 0:22 | |||||||||||
8 | 178 | 28:05 | 2:57 | 4:50 | 8:07 | 8:53 | 9:49 | 11:20 | 13:05 | 14:36 | 15:19 | 16:24 | 17:16 | 18:30 | 22:27 | 23:23 | |
2:57 | 1:53 | 3:17 | 0:46 | 0:56 | 1:31 | 1:45 | 1:31 | 0:43 | 1:05 | 0:52 | 1:14 | 3:57 | 0:56 | ||||
24:08 | 25:18 | 25:27 | 26:20 | 27:16 | 27:48 | 28:05 | |||||||||||
0:45 | 1:10 | 0:09 | 0:53 | 0:56 | 0:32 | 0:17 | |||||||||||
9 | 7 | 28:50 | 2:02 | 2:38 | 5:48 | 7:24 | 8:31 | 10:31 | 11:39 | 13:18 | 14:17 | 15:52 | 17:31 | 18:38 | 21:49 | 23:37 | |
2:02 | 0:36 | 3:10 | 1:36 | 1:07 | 2:00 | 1:08 | 1:39 | 0:59 | 1:35 | 1:39 | 1:07 | 3:11 | 1:48 | ||||
24:28 | 25:53 | 26:10 | 26:57 | 27:59 | 28:29 | 28:50 | |||||||||||
0:51 | 1:25 | 0:17 | 0:47 | 1:02 | 0:30 | 0:21 | |||||||||||
10 | 180 | 29:16 | 1:51 | 2:39 | 7:14 | 8:18 | 9:28 | 11:34 | 12:46 | 14:05 | 14:46 | 16:52 | 18:23 | 19:51 | 22:28 | 23:31 | |
1:51 | 0:48 | 4:35 | 1:04 | 1:10 | 2:06 | 1:12 | 1:19 | 0:41 | 2:06 | 1:31 | 1:28 | 2:37 | 1:03 | ||||
24:28 | 25:35 | 25:47 | 27:09 | 28:17 | 28:50 | 29:16 | |||||||||||
0:57 | 1:07 | 0:12 | 1:22 | 1:08 | 0:33 | 0:26 | |||||||||||
10 | 6 | 29:16 | 2:46 | 3:57 | 7:29 | 9:04 | 10:13 | 12:11 | 13:44 | 15:24 | 16:14 | 17:49 | 19:12 | 20:27 | 23:36 | 24:34 | |
2:46 | 1:11 | 3:32 | 1:35 | 1:09 | 1:58 | 1:33 | 1:40 | 0:50 | 1:35 | 1:23 | 1:15 | 3:09 | 0:58 | ||||
25:22 | 26:32 | 26:40 | 27:15 | 28:21 | 28:53 | 29:16 | |||||||||||
0:48 | 1:10 | 0:08 | 0:35 | 1:06 | 0:32 | 0:23 | |||||||||||
12 | 167 | 29:59 | 1:55 | 4:16 | 7:58 | 8:59 | 10:03 | 12:02 | 15:06 | 17:13 | 18:07 | 19:19 | 20:24 | 21:38 | 23:50 | 25:07 | |
1:55 | 2:21 | 3:42 | 1:01 | 1:04 | 1:59 | 3:04 | 2:07 | 0:54 | 1:12 | 1:05 | 1:14 | 2:12 | 1:17 | ||||
25:48 | 27:19 | 27:32 | 27:59 | 29:00 | 29:34 | 29:58 | |||||||||||
0:41 | 1:31 | 0:13 | 0:27 | 1:01 | 0:34 | 0:24 | |||||||||||
13 | 267 | 32:55 | 3:31 | 5:14 | 9:27 | 10:28 | 11:41 | 13:22 | 14:55 | 16:40 | 17:32 | 19:30 | 20:45 | 22:00 | 25:44 | 26:45 | |
3:31 | 1:43 | 4:13 | 1:01 | 1:13 | 1:41 | 1:33 | 1:45 | 0:52 | 1:58 | 1:15 | 1:15 | 3:44 | 1:01 | ||||
27:42 | 29:15 | 29:25 | 30:57 | 32:03 | 32:34 | 32:55 | |||||||||||
0:57 | 1:33 | 0:10 | 1:32 | 1:06 | 0:31 | 0:21 | |||||||||||
14 | 185 | 35:35 | 2:20 | 4:02 | 7:59 | 9:46 | 11:03 | 13:07 | 14:41 | 16:24 | 17:16 | 18:58 | 21:00 | 23:26 | 28:51 | 29:52 | |
2:20 | 1:42 | 3:57 | 1:47 | 1:17 | 2:04 | 1:34 | 1:43 | 0:52 | 1:42 | 2:02 | 2:26 | 5:25 | 1:01 | ||||
30:42 | 32:25 | 32:33 | 33:36 | 34:39 | 35:12 | 35:35 | 35:15 | ||||||||||
0:50 | 1:43 | 0:08 | 1:03 | 1:03 | 0:33 | 0:23 | *100 | ||||||||||
15 | 86 | 37:36 | 4:00 | 5:59 | 9:58 | 11:15 | 12:37 | 14:17 | 16:14 | 18:05 | 19:02 | 20:34 | 22:29 | 24:05 | 29:25 | 30:38 | |
4:00 | 1:59 | 3:59 | 1:17 | 1:22 | 1:40 | 1:57 | 1:51 | 0:57 | 1:32 | 1:55 | 1:36 | 5:20 | 1:13 | ||||
31:34 | 33:12 | 33:28 | 35:19 | 36:34 | 37:10 | 37:36 | |||||||||||
0:56 | 1:38 | 0:16 | 1:51 | 1:15 | 0:36 | 0:26 | |||||||||||
16 | 191 | 41:12 | 2:18 | 5:05 | 10:06 | 11:36 | 13:03 | 15:26 | 16:57 | 19:21 | 20:48 | 23:38 | 25:17 | 26:51 | 30:56 | 32:01 | |
2:18 | 2:47 | 5:01 | 1:30 | 1:27 | 2:23 | 1:31 | 2:24 | 1:27 | 2:50 | 1:39 | 1:34 | 4:05 | 1:05 | ||||
32:53 | 34:37 | 37:17 | 38:30 | 40:10 | 40:45 | 41:12 | |||||||||||
0:52 | 1:44 | 2:40 | 1:13 | 1:40 | 0:35 | 0:27 | |||||||||||
17 | 190 | 43:15 | 3:30 | 7:09 | 12:07 | 13:33 | 15:01 | 17:24 | 18:51 | 21:24 | 22:50 | 25:40 | 27:16 | 28:47 | 32:59 | 34:02 | |
3:30 | 3:39 | 4:58 | 1:26 | 1:28 | 2:23 | 1:27 | 2:33 | 1:26 | 2:50 | 1:36 | 1:31 | 4:12 | 1:03 | ||||
34:55 | 36:36 | 39:18 | 40:32 | 42:12 | 42:47 | 43:15 | |||||||||||
0:53 | 1:41 | 2:42 | 1:14 | 1:40 | 0:35 | 0:28 | |||||||||||
18 | 186 | 43:33 | 2:27 | 4:55 | 11:38 | 13:02 | 14:37 | 16:41 | 19:18 | 21:00 | 21:55 | 23:54 | 25:26 | 27:10 | 36:00 | 37:03 | |
2:27 | 2:28 | 6:43 | 1:24 | 1:35 | 2:04 | 2:37 | 1:42 | 0:55 | 1:59 | 1:32 | 1:44 | 8:50 | 1:03 | ||||
38:08 | 39:41 | 39:57 | 41:13 | 42:27 | 43:09 | 43:33 | |||||||||||
1:05 | 1:33 | 0:16 | 1:16 | 1:14 | 0:42 | 0:24 | |||||||||||
2,1 km 40 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(206) | 2(90) | 3(91) | 4(204) | 5(79) | 6(82) | 7(80) | 8(203) | 9(87) | 10(216) | 11(94) | 12(78) | 13(93) | 14(209) | ||||
15(210) | 16(211) | 17(212) | 18(213) | 19(100) | Ziel | ||||||||||||
1 | 83 | 13:32 | 0:55 | 1:23 | 2:02 | 2:17 | 2:56 | 3:54 | 4:45 | 6:27 | 7:32 | 8:05 | 8:38 | 9:18 | 9:34 | 10:20 | |
0:55 | 0:28 | 0:39 | 0:15 | 0:39 | 0:58 | 0:51 | 1:42 | 1:05 | 0:33 | 0:33 | 0:40 | 0:16 | 0:46 | ||||
11:14 | 11:23 | 11:51 | 12:53 | 13:14 | 13:31 | ||||||||||||
0:54 | 0:09 | 0:28 | 1:02 | 0:21 | 0:17 | ||||||||||||
2 | 112 | 15:45 | 0:56 | 1:33 | 2:53 | 3:11 | 3:59 | 5:00 | 5:58 | 7:50 | 9:14 | 9:55 | 10:37 | 11:18 | 11:42 | 12:25 | |
0:56 | 0:37 | 1:20 | 0:18 | 0:48 | 1:01 | 0:58 | 1:52 | 1:24 | 0:41 | 0:42 | 0:41 | 0:24 | 0:43 | ||||
13:19 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:24 | 15:45 | ||||||||||||
0:54 | 0:11 | 0:30 | 1:00 | 0:24 | 0:21 | ||||||||||||
3 | 82 | 16:44 | 1:03 | 1:40 | 2:59 | 3:16 | 4:04 | 5:13 | 6:37 | 8:52 | 10:15 | 10:52 | 11:39 | 12:21 | 12:41 | 13:27 | |
1:03 | 0:37 | 1:19 | 0:17 | 0:48 | 1:09 | 1:24 | 2:15 | 1:23 | 0:37 | 0:47 | 0:42 | 0:20 | 0:46 | ||||
14:18 | 14:29 | 14:58 | 16:02 | 16:22 | 16:44 | ||||||||||||
0:51 | 0:11 | 0:29 | 1:04 | 0:20 | 0:21 | ||||||||||||
4 | 162 | 17:18 | 1:04 | 1:41 | 2:30 | 2:49 | 3:51 | 4:59 | 5:58 | 8:01 | 9:24 | 10:16 | 11:00 | 11:48 | 12:16 | 13:00 | |
1:04 | 0:37 | 0:49 | 0:19 | 1:02 | 1:08 | 0:59 | 2:03 | 1:23 | 0:52 | 0:44 | 0:48 | 0:28 | 0:44 | ||||
14:12 | 14:23 | 14:56 | 16:30 | 16:56 | 17:18 | ||||||||||||
1:12 | 0:11 | 0:33 | 1:34 | 0:26 | 0:22 | ||||||||||||
5 | 160 | 18:14 | 0:59 | 1:50 | 2:48 | 3:10 | 4:07 | 5:13 | 6:13 | 9:00 | 10:19 | 11:15 | 11:56 | 12:49 | 13:11 | 13:54 | |
0:59 | 0:51 | 0:58 | 0:22 | 0:57 | 1:06 | 1:00 | 2:47 | 1:19 | 0:56 | 0:41 | 0:53 | 0:22 | 0:43 | ||||
14:53 | 15:07 | 16:28 | 17:34 | 17:52 | 18:13 | ||||||||||||
0:59 | 0:14 | 1:21 | 1:06 | 0:18 | 0:21 | ||||||||||||
6 | 87 | 20:23 | 1:12 | 1:52 | 3:02 | 3:20 | 4:18 | 5:26 | 6:47 | 10:31 | 12:07 | 12:51 | 13:37 | 14:36 | 15:04 | 16:55 | |
1:12 | 0:40 | 1:10 | 0:18 | 0:58 | 1:08 | 1:21 | 3:44 | 1:36 | 0:44 | 0:46 | 0:59 | 0:28 | 1:51 | ||||
17:42 | 17:53 | 18:24 | 19:40 | 20:02 | 20:23 | ||||||||||||
0:47 | 0:11 | 0:31 | 1:16 | 0:22 | 0:20 | ||||||||||||
7 | 85 | 21:37 | 0:58 | 1:38 | 2:44 | 3:07 | 3:58 | 5:31 | 7:01 | 10:05 | 11:46 | 12:35 | 13:29 | 14:45 | 15:17 | 17:15 | |
0:58 | 0:40 | 1:06 | 0:23 | 0:51 | 1:33 | 1:30 | 3:04 | 1:41 | 0:49 | 0:54 | 1:16 | 0:32 | 1:58 | ||||
18:19 | 18:33 | 19:20 | 20:43 | 21:12 | 21:37 | ||||||||||||
1:04 | 0:14 | 0:47 | 1:23 | 0:29 | 0:24 | ||||||||||||
8 | 69 | 22:07 | 0:53 | 1:46 | 2:40 | 3:29 | 4:49 | 6:41 | 8:00 | 10:32 | 12:16 | 12:59 | 13:59 | 15:19 | 17:22 | 18:36 | |
0:53 | 0:53 | 0:54 | 0:49 | 1:20 | 1:52 | 1:19 | 2:32 | 1:44 | 0:43 | 1:00 | 1:20 | 2:03 | 1:14 | ||||
19:38 | 19:47 | 20:12 | 21:26 | 21:47 | 22:07 | ||||||||||||
1:02 | 0:09 | 0:25 | 1:14 | 0:21 | 0:19 | ||||||||||||
9 | 32 | 23:13 | 1:13 | 2:03 | 3:40 | 4:04 | 5:10 | 6:43 | 8:07 | 11:24 | 13:05 | 14:24 | 15:59 | 16:55 | 17:20 | 18:14 | |
1:13 | 0:50 | 1:37 | 0:24 | 1:06 | 1:33 | 1:24 | 3:17 | 1:41 | 1:19 | 1:35 | 0:56 | 0:25 | 0:54 | ||||
19:09 | 19:25 | 20:24 | 22:20 | 22:48 | 23:13 | ||||||||||||
0:55 | 0:16 | 0:59 | 1:56 | 0:28 | 0:25 | ||||||||||||
10 | 30 | 23:41 | 1:19 | 2:17 | 3:29 | 3:54 | 4:58 | 6:33 | 7:52 | 10:58 | 13:37 | 14:28 | 15:31 | 16:51 | 17:28 | 18:18 | |
1:19 | 0:58 | 1:12 | 0:25 | 1:04 | 1:35 | 1:19 | 3:06 | 2:39 | 0:51 | 1:03 | 1:20 | 0:37 | 0:50 | ||||
19:24 | 19:38 | 20:51 | 22:51 | 23:17 | 23:41 | ||||||||||||
1:06 | 0:14 | 1:13 | 2:00 | 0:26 | 0:24 | ||||||||||||
11 | 3 | 24:53 | 1:10 | 2:20 | 3:23 | 3:43 | 5:09 | 7:05 | 9:01 | 12:22 | 14:19 | 15:18 | 16:23 | 18:16 | 18:42 | 19:52 | |
1:10 | 1:10 | 1:03 | 0:20 | 1:26 | 1:56 | 1:56 | 3:21 | 1:57 | 0:59 | 1:05 | 1:53 | 0:26 | 1:10 | ||||
20:57 | 21:05 | 22:36 | 24:03 | 24:27 | 24:53 | ||||||||||||
1:05 | 0:08 | 1:31 | 1:27 | 0:24 | 0:25 | ||||||||||||
12 | 31 | 25:37 | 1:14 | 3:21 | 5:24 | 5:48 | 6:58 | 8:33 | 9:47 | 13:01 | 15:37 | 16:28 | 17:33 | 18:52 | 19:31 | 20:18 | |
1:14 | 2:07 | 2:03 | 0:24 | 1:10 | 1:35 | 1:14 | 3:14 | 2:36 | 0:51 | 1:05 | 1:19 | 0:39 | 0:47 | ||||
21:24 | 21:39 | 22:50 | 24:53 | 25:16 | 25:37 | ||||||||||||
1:06 | 0:15 | 1:11 | 2:03 | 0:23 | 0:21 | ||||||||||||
13 | 242 | 28:05 | 1:17 | 2:00 | 3:21 | 3:48 | 5:17 | 6:50 | 8:08 | 11:04 | 13:22 | 14:59 | 18:21 | 20:44 | 21:20 | 22:16 | |
1:17 | 0:43 | 1:21 | 0:27 | 1:29 | 1:33 | 1:18 | 2:56 | 2:18 | 1:37 | 3:22 | 2:23 | 0:36 | 0:56 | ||||
23:23 | 23:34 | 25:50 | 27:12 | 27:37 | 28:05 | ||||||||||||
1:07 | 0:11 | 2:16 | 1:22 | 0:25 | 0:28 | ||||||||||||
14 | 45 | 29:58 | 2:14 | 2:49 | 3:48 | 4:15 | 5:48 | 6:53 | 8:02 | 18:02 | 19:36 | 20:23 | 21:56 | 23:28 | 24:57 | 26:05 | |
2:14 | 0:35 | 0:59 | 0:27 | 1:33 | 1:05 | 1:09 | 10:00 | 1:34 | 0:47 | 1:33 | 1:32 | 1:29 | 1:08 | ||||
27:02 | 27:11 | 27:42 | 29:13 | 29:34 | 29:58 | ||||||||||||
0:57 | 0:09 | 0:31 | 1:31 | 0:21 | 0:24 | ||||||||||||
15 | 181 | 50:23 | 6:46 | 7:51 | 9:58 | 10:28 | 12:08 | 17:52 | 19:34 | 30:41 | 33:57 | 35:13 | 37:14 | 38:51 | 39:35 | 40:46 | |
6:46 | 1:05 | 2:07 | 0:30 | 1:40 | 5:44 | 1:42 | 11:07 | 3:16 | 1:16 | 2:01 | 1:37 | 0:44 | 1:11 | ||||
42:47 | 42:56 | 44:39 | 47:42 | 48:44 | 50:23 | ||||||||||||
2:01 | 0:09 | 1:43 | 3:03 | 1:02 | 1:39 | ||||||||||||
16 | 182 | 1:09:01 | 20:47 | 22:52 | 26:16 | 26:49 | 28:59 | 32:32 | 36:02 | 43:15 | 46:59 | 49:15 | 51:34 | 54:25 | 56:31 | 1:03:30 | |
20:47 | 2:05 | 3:24 | 0:33 | 2:10 | 3:33 | 3:30 | 7:13 | 3:44 | 2:16 | 2:19 | 2:51 | 2:06 | 6:59 | ||||
1:05:37 | 1:05:53 | 1:06:33 | 1:08:01 | 1:08:29 | 1:09:01 | ||||||||||||
2:07 | 0:16 | 0:40 | 1:28 | 0:28 | 0:32 | ||||||||||||
2,7 km 40 Hm | 19 P |
Pl | Stnr | Name | Zeit |
---|
1(94) | 2(207) | 3(203) | 4(91) | 5(90) | 6(75) | 7(216) | 8(76) | 9(206) | 10(79) | 11(215) | 12(81) | 13(93) | 14(84) | ||||
15(210) | 16(211) | 17(212) | 18(77) | 19(100) | Ziel | ||||||||||||
1 | 70 | 17:51 | 0:46 | 1:29 | 2:02 | 3:58 | 4:56 | 5:32 | 6:28 | 6:52 | 8:20 | 9:27 | 10:08 | 12:33 | 13:23 | 13:56 | |
0:46 | 0:43 | 0:33 | 1:56 | 0:58 | 0:36 | 0:56 | 0:24 | 1:28 | 1:07 | 0:41 | 2:25 | 0:50 | 0:33 | ||||
15:15 | 15:35 | 16:03 | 16:59 | 17:29 | 17:51 | ||||||||||||
1:19 | 0:20 | 0:28 | 0:56 | 0:30 | 0:21 | ||||||||||||
2 | 49 | 18:49 | 1:05 | 1:54 | 2:30 | 4:44 | 5:41 | 6:16 | 7:13 | 7:40 | 9:00 | 10:11 | 10:52 | 13:37 | 14:34 | 15:22 | |
1:05 | 0:49 | 0:36 | 2:14 | 0:57 | 0:35 | 0:57 | 0:27 | 1:20 | 1:11 | 0:41 | 2:45 | 0:57 | 0:48 | ||||
16:33 | 16:41 | 17:08 | 18:02 | 18:31 | 18:48 | ||||||||||||
1:11 | 0:08 | 0:27 | 0:54 | 0:29 | 0:17 | ||||||||||||
3 | 2 | 19:46 | 0:49 | 1:49 | 2:30 | 5:01 | 5:52 | 6:27 | 8:00 | 8:25 | 9:40 | 10:44 | 11:20 | 13:50 | 14:45 | 15:55 | |
0:49 | 1:00 | 0:41 | 2:31 | 0:51 | 0:35 | 1:33 | 0:25 | 1:15 | 1:04 | 0:36 | 2:30 | 0:55 | 1:10 | ||||
17:07 | 17:16 | 18:06 | 19:00 | 19:28 | 19:46 | ||||||||||||
1:12 | 0:09 | 0:50 | 0:54 | 0:28 | 0:17 | ||||||||||||
4 | 71 | 20:06 | 2:51 | 3:34 | 4:08 | 6:04 | 7:01 | 7:38 | 8:34 | 8:58 | 10:28 | 11:35 | 12:14 | 14:41 | 15:30 | 16:03 | |
2:51 | 0:43 | 0:34 | 1:56 | 0:57 | 0:37 | 0:56 | 0:24 | 1:30 | 1:07 | 0:39 | 2:27 | 0:49 | 0:33 | ||||
17:25 | 17:40 | 18:11 | 19:11 | 19:41 | 20:05 | ||||||||||||
1:22 | 0:15 | 0:31 | 1:00 | 0:30 | 0:24 | ||||||||||||
5 | 163 | 20:53 | 1:58 | 3:34 | 4:05 | 6:11 | 7:03 | 7:44 | 8:43 | 9:12 | 10:31 | 11:49 | 12:34 | 15:24 | 16:34 | 17:04 | |
1:58 | 1:36 | 0:31 | 2:06 | 0:52 | 0:41 | 0:59 | 0:29 | 1:19 | 1:18 | 0:45 | 2:50 | 1:10 | 0:30 | ||||
18:17 | 18:28 | 18:54 | 20:01 | 20:32 | 20:53 | ||||||||||||
1:13 | 0:11 | 0:26 | 1:07 | 0:31 | 0:20 | ||||||||||||
6 | 14 | 22:02 | 0:46 | 1:37 | 2:15 | 4:47 | 5:40 | 6:24 | 7:28 | 8:00 | 9:45 | 11:23 | 12:18 | 15:35 | 16:52 | 17:34 | |
0:46 | 0:51 | 0:38 | 2:32 | 0:53 | 0:44 | 1:04 | 0:32 | 1:45 | 1:38 | 0:55 | 3:17 | 1:17 | 0:42 | ||||
19:03 | 19:13 | 19:51 | 21:03 | 21:43 | 22:02 | ||||||||||||
