1 | Ennemoser Lena | BRG Imst | 18:44 | 0:00 |
2 | Auer Merlin | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 19:46 | +1:02 |
3 | Ennemoser Lisa | BRG Imst | 22:37 | +3:53 |
4 | Aus der Schmitten Helena | Wimmergymnasium | 23:16 | +4:32 |
5 | Moosmann Lisa | BRG Imst | 26:26 | +7:42 |
6 | Kager Miriam | Wimmergymnasium | 27:29 | +8:45 |
7 | Unegg Anna | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 27:38 | +8:54 |
8 | Brandstätter Annika | HBLA Ursprung | 28:02 | +9:18 |
9 | Horvath Hannah | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 28:04 | +9:20 |
10 | Waltl Johanna | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 28:50 | +10:06 |
11 | Wolfram Liese | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 28:52 | +10:08 |
12 | Gfrerer Anna | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 30:30 | +11:46 |
13 | Bachler Fiona | BG/BRG Freistadt | 30:50 | +12:06 |
14 | Gindl Scarlett | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 31:25 | +12:41 |
15 | Graber Sophie | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 31:31 | +12:47 |
16 | Kasper Kerstin | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 31:46 | +13:02 |
17 | Kalcher Marie | Wimmergymnasium | 32:43 | +13:59 |
18 | Schallmoser Laura | HBLA Ursprung | 32:51 | +14:07 |
19 | Kunauer Carmen | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 33:15 | +14:31 |
20 | Wieland Amelie | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 33:20 | +14:36 |
21 | Dornhofer Katrina | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 33:53 | +15:09 |
22 | Tusek Lina | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 35:23 | +16:39 |
23 | Mößlacher Alexandra | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 35:28 | +16:44 |
24 | Käferböck Anna | BG/BRG Freistadt | 35:54 | +17:10 |
25 | Zink Julia | Wimmergymnasium | 36:17 | +17:33 |
26 | Huter Katharina | BRG Imst | 36:21 | +17:37 |
27 | Sommer Clara | BG/BRG Freistadt | 36:24 | +17:40 |
28 | Reschreiter Marlene | HBLA Ursprung | 37:24 | +18:40 |
29 | Windisch Elena | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 38:01 | +19:17 |
30 | Pötscher Teresa | BG/BRG Freistadt | 40:02 | +21:18 |
  |
| Ott Berger Theresa | HBLA Ursprung | Fehlst | |
| Kratochwill Theresia | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | Aufg | |
  |
  |
  |