1 | Ennemoser Lena | BRG Imst | 41:25 | 0:00 |
2 | Auer Merlin | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 47:42 | +6:17 |
3 | Kalcher Marie | Wimmergymnasium | 49:35 | +8:10 |
4 | Ennemoser Lisa | BRG Imst | 55:39 | +14:14 |
5 | Aus der Schmitten Helena | Wimmergymnasium | 57:37 | +16:12 |
6 | Unegg Anna | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 58:52 | +17:27 |
7 | Kager Miriam | Wimmergymnasium | 1:02:26 | +21:01 |
8 | Moosmann Lisa | BRG Imst | 1:02:37 | +21:12 |
9 | Sommer Clara | BG/BRG Freistadt | 1:06:22 | +24:57 |
10 | Pötscher Teresa | BG/BRG Freistadt | 1:06:38 | +25:13 |
11 | Waltl Johanna | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 1:08:55 | +27:30 |
12 | Zink Julia | Wimmergymnasium | 1:10:27 | +29:02 |
13 | Bachler Fiona | BG/BRG Freistadt | 1:10:58 | +29:33 |
14 | Wolfram Liese | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1:12:37 | +31:12 |
15 | Brandstätter Annika | HBLA Ursprung | 1:12:47 | +31:22 |
16 | Käferböck Anna | BG/BRG Freistadt | 1:14:45 | +33:20 |
17 | Tusek Lina | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 1:14:56 | +33:31 |
18 | Horvath Hannah | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1:15:46 | +34:21 |
19 | Gfrerer Anna | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 1:16:22 | +34:57 |
20 | Ott Berger Theresa | HBLA Ursprung | 1:16:52 | +35:27 |
21 | Kratochwill Theresia | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 1:16:53 | +35:28 |
22 | Kunauer Carmen | BG/BRG Zehnergasse Wiener Neus | 1:20:41 | +39:16 |
23 | Windisch Elena | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 1:22:53 | +41:28 |
24 | Gindl Scarlett | GRG Wien 21, Franklinstr.26 | 1:24:12 | +42:47 |
25 | Wieland Amelie | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 1:37:01 | +55:36 |
26 | Huter Katharina | BRG Imst | 1:37:54 | +56:29 |
27 | Mößlacher Alexandra | Ingeborg Bachmann Gymnasium | 1:38:50 | +57:25 |
28 | Kasper Kerstin | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 1:44:50 | +1:03:25 |
29 | Reschreiter Marlene | HBLA Ursprung | 1:44:54 | +1:03:29 |
30 | Graber Sophie | BG/BRG Graz, Kirchengasse | 2:07:01 | +1:25:36 |
  |
| Schallmoser Laura | HBLA Ursprung | Fehlst | |
| Dornhofer Katrina | BG/BRG Graz, Kirchengasse | Aufg | |
  |
  |
  |