Cupwertung nach Lauf 2
Platz |
Name |
Schule/Verein |
Kat. |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
Gesamt |
|
Damen 1 | | | | | | | |
1 | PISKORZ Kiara | BAfEP Kenyongasse | Damen 1 | 45 | 50 | | | 95 |
2 | ASENBAUER Mika | Theresianum | Damen 1 | 50 | 45 | | | 95 |
3 | STRANSKY Julia | BGBRG 10 Pichelmayer | Damen 1 | | 41 | | | 41 |
4 | MAHDALOVA Marie | pRG3 Komensky | Damen 1 | | 1 | | | 1 |
4 | MEIGL Marlies | AHS WienWest | Damen 1 | | 1 | | | 1 |
4 | TUSEROVA Helena | pRG3 Komensky | Damen 1 | | 1 | | | 1 |
- | JORDAN Lara | pRG3 Komensky | Damen 1 | 41 | | | | 41 |
- | KOKINDOVA Tamara | pRG3 Komensky | Damen 1 | 41 | | | | 41 |
- | CIERNIKOVA Rebeka | pRG3 Komensky | Damen 1 | 38 | | | | 38 |
- | STENSOVA Sara | pRG3 Komensky | Damen 1 | 38 | | | | 38 |
|
Damen 2 | | | | | | | |
1 | SKERN Anna | BRG Krottenbachstraße | Damen 2 | 50 | 45 | | | 95 |
2 | JANIK Katharina | AHS WienWest | Damen 2 | 38 | 41 | | | 79 |
3 | BERER Katja | Schulschiff | Damen 2 | | 50 | | | 50 |
4 | KLECK Greta | Schulschiff | Damen 2 | | 38 | | | 38 |
- | NIESSNER Lena | BRG Krottenbachstraße | Damen 2 | 50 | | | | 50 |
- | BUSCHEK Matilda | RG 18 | Damen 2 | 45 | | | | 45 |
- | HÜBNER Mia | RG 18 | Damen 2 | 45 | | | | 45 |
- | MACHOLD Cleo | RG 18 | Damen 2 | 41 | | | | 41 |
- | STEININGER Lana | RG 18 | Damen 2 | 41 | | | | 41 |
- | SCHMIDT Emma | AHS WienWest | Damen 2 | 38 | | | | 38 |
- | BERGER Katja | Schulschiff | Damen 2 | 36 | | | | 36 |
- | KIECK Greta | Schulschiff | Damen 2 | 36 | | | | 36 |
|
Damen 3 | | | | | | | |
1 | RADICS Nathalie | Theresianum | Damen 3 | 45 | 50 | | | 95 |
2 | SAVIGLIANO Bianca | Theresianum | Damen 3 | 45 | 36 | | | 81 |
3 | BRODSKAYA Sophia | Theresianum | Damen 3 | 41 | 38 | | | 79 |
4 | POPOVIC Sofia | Theresianum | Damen 3 | 41 | 33 | | | 74 |
5 | TODOROVA Theodora | Theresianum | Damen 3 | 38 | 31 | | | 69 |
6 | CHO Sooah | Theresianum | Damen 3 | 38 | 29 | | | 67 |
7 | SCHNEEWEISS Sophia | Theresianum | Damen 3 | | 45 | | | 45 |
8 | SENGSTSCHMID Rosalie | RG 18 | Damen 3 | | 41 | | | 41 |
9 | SUDY Theresa | Theresianum | Damen 3 | | 35 | | | 35 |
10 | STÖGER Katharina | RG 18 | Damen 3 | | 34 | | | 34 |
11 | PRNJAVORAC Sara | Theresianum | Damen 3 | | 33 | | | 33 |
12 | PINGGERA Ida | RG 18 | Damen 3 | | 30 | | | 30 |
13 | GRETHE Mia | WUK Schülerinnenschule | Damen 3 | | 1 | | | 1 |
- | URBANEK Annina | BG Fichtnergasse | Damen 3 | 50 | | | | 50 |
- | BOLLER Sofia | Theresianum | Damen 3 | 36 | | | | 36 |
- | REDDY Rae | Theresianum | Damen 3 | 36 | | | | 36 |
- | PILEKIC Helena | Contiweg | Damen 3 | 35 | | | | 35 |
- | STROBL Marlene | Contiweg | Damen 3 | 35 | | | | 35 |
- | BERISHA Eliona | Contiweg | Damen 3 | 34 | | | | 34 |
- | OMRAN Malak | Contiweg | Damen 3 | 34 | | | | 34 |
- | MOCHE Valentina | Contiweg | Damen 3 | 33 | | | | 33 |
- | WIESER Aemilia | Contiweg | Damen 3 | 33 | | | | 33 |
- | ALEDEH Tamima | Contiweg | Damen 3 | 32 | | | | 32 |
- | ZITTERMANN Sophia | Contiweg | Damen 3 | 32 | | | | 32 |
- | BAYIR Alena | Contiweg | Damen 3 | 31 | | | | 31 |
- | KASTNER Loretta | Contiweg | Damen 3 | 31 | | | | 31 |
- | HOLLEY Aylin | Contiweg | Damen 3 | 30 | | | | 30 |
- | KNAUß Coralie | Contiweg | Damen 3 | 30 | | | | 30 |
- | GROß Julia | Contiweg | Damen 3 | 29 | | | | 29 |
- | HAMMOUD Nour | Contiweg | Damen 3 | 29 | | | | 29 |
- | ALMAN Annalena | Contiweg | Damen 3 | 28 | | | | 28 |
- | ESENDENIZ Erva | Contiweg | Damen 3 | 28 | | | | 28 |
- | CONA Ela | Contiweg | Damen 3 | 27 | | | | 27 |
- | WASEF Mariam | Contiweg | Damen 3 | 27 | | | | 27 |
- | EL SANADIDY Ganna | Contiweg | Damen 3 | 1 | | | | 1 |
- | GAVIRIA Isabella | Contiweg | Damen 3 | 1 | | | | 1 |
- | MORINA Erblina | Contiweg | Damen 3 | 1 | | | | 1 |
- | SIEBERT Melanie | Contiweg | Damen 3 | 1 | | | | 1 |
- | YÜKSEL Tuana | Contiweg | Damen 3 | 1 | | | | 1 |
|
Damen Gäste | | | | | | | |
1 | GOLLMANN Birgit | Naturfreunde Wien | Damen Gäste | 41 | 50 | | | 91 |
2 | SKERN Marina | Naturfreunde Wien | Damen Gäste | 50 | 38 | | | 88 |
3 | CALVET Christine | NF Wien | Damen Gäste | | 45 | | | 45 |
3 | GINZEL Marianne | Polgargym | Damen Gäste | 45 | | | | 45 |
5 | BENDING Jasmin | Theresianum | Damen Gäste | | 41 | | | 41 |
6 | WALDMANN Brigitte | OLT Transdanubien | Damen Gäste | 38 | | | | 38 |
7 | KRAIL Elisabeth | WAT-OL | Damen Gäste | | 36 | | | 36 |
7 | MACHOLD Natalia | Naturfreunde Wien | Damen Gäste | 36 | | | | 36 |
9 | HNILICA Lea | OLT Transdanubien | Damen Gäste | | 35 | | | 35 |
9 | OSWALD Katherina | HSV OL Wr.Neustadt | Damen Gäste | 35 | | | | 35 |
11 | PISKORZ Veronika | WAT-OL | Damen Gäste | | 34 | | | 34 |
12 | FINDER Gabi | OLC Wienerwald | Damen Gäste | | 33 | | | 33 |
13 | HAIDER Anna | HSV Ried | Damen Gäste | 1 | | | | 1 |
|
Damen Neulinge | | | | | | | |
1 | HANDLER Maya | BGBRG 10 Pichelmayer | Damen Neulinge | | 50 | | | 50 |
2 | KRAIL Timna | Lernwerkstatt WienWest | Damen Neulinge | | 45 | | | 45 |
3 | PISKORZ Anika | VS Julius Meinl-G. | Damen Neulinge | | 41 | | | 41 |
4 | GORICKIC Sara | BGBRG 10 Pichelmayer | Damen Neulinge | | 38 | | | 38 |
|
Herren 1 | | | | | | | |
1 | BALDARANOV Ian | Theresianum | Herren 1 | 50 | 45 | | | 95 |
2 | BALLIK Simon | RG 18 | Herren 1 | 41 | 50 | | | 91 |
3 | LAMMER Lucas | Theresianum | Herren 1 | 50 | 33 | | | 83 |
4 | FRENSLICH Klaus | RG 18 | Herren 1 | 41 | 35 | | | 76 |
5 | NOWAK Silvio | RG 18 | Herren 1 | 38 | 36 | | | 74 |
6 | VALTINER Julian | GRG23- Alterlaa | Herren 1 | 45 | 28 | | | 73 |
7 | NICKO Jonas | RG 18 | Herren 1 | 38 | 32 | | | 70 |
8 | MUILERMAN Gerrit | RG 18 | Herren 1 | 35 | 34 | | | 69 |
9 | PLANK Constantin | RG 18 | Herren 1 | 35 | 27 | | | 62 |
10 | SERTL Daniel | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 41 | | | 41 |
11 | KONECNY Adam | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 38 | | | 38 |
12 | MORTAZAVI Soroush | GRG23- Alterlaa | Herren 1 | 34 | 1 | | | 35 |
13 | KAZAKOV Jaroslav | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 31 | | | 31 |
14 | VEENSTRA Wouter | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 30 | | | 30 |
15 | DERINGER Emil | AHS WienWest | Herren 1 | | 29 | | | 29 |
16 | PARLASEK Benjamin | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 26 | | | 26 |
17 | FISER Adam | pRG3 Komensky | Herren 1 | | 1 | | | 1 |
- | DAUBLEBSKY V.EICHHAI | GRG23- Alterlaa | Herren 1 | 45 | | | | 45 |
- | JORDAN Lukas | pRG3 Komensky | Herren 1 | 36 | | | | 36 |
- | LOVASZ Ralf | pRG3 Komensky | Herren 1 | 36 | | | | 36 |
- | PACHNER Oliver | GRG23- Alterlaa | Herren 1 | 34 | | | | 34 |
- | DAIE Louis | Theresianum | Herren 1 | 33 | | | | 33 |
- | KRISTL Konstantin | Theresianum | Herren 1 | 33 | | | | 33 |
- | MAHDAL Matous | pRG3 Komensky | Herren 1 | 32 | | | | 32 |
- | TERZEMEHIC Enes | pRG3 Komensky | Herren 1 | 32 | | | | 32 |
- | ALTMANN Arian | pRG3 Komensky | Herren 1 | 1 | | | | 1 |
- | POLASEK Christoph | pRG3 Komensky | Herren 1 | 1 | | | | 1 |
|
Herren 2 | | | | | | | |
1 | WALTER David | AHS WienWest | Herren 2 | 41 | 45 | | | 86 |
2 | SIMON Dominik | GRG23- Alterlaa | Herren 2 | 45 | 41 | | | 86 |
3 | PISKORZ Nils | AHS WienWest | Herren 2 | 36 | 38 | | | 74 |
4 | BERVOETS Clemens | Theresianum | Herren 2 | 35 | 34 | | | 69 |
5 | HAUSER Mattheo | AHS WienWest | Herren 2 | 36 | 33 | | | 69 |
6 | STEINER Sebastian | GRG23- Alterlaa | Herren 2 | 38 | 31 | | | 69 |
7 | SCHÖFFMANN Jakob | GRG23- Alterlaa | Herren 2 | 38 | 30 | | | 68 |
8 | FRANK Dario | RG 18 | Herren 2 | 34 | 27 | | | 61 |
9 | MANGLER Emil | AHS WienWest | Herren 2 | | 50 | | | 50 |
10 | SCHIEFER Felix | AHS WienWest | Herren 2 | 41 | 1 | | | 42 |
11 | FUCHS Jakob | AHS WienWest | Herren 2 | | 36 | | | 36 |
12 | FENZL Luka | RG 18 | Herren 2 | 1 | 35 | | | 36 |
13 | OBEID Fares | RG 18 | Herren 2 | 34 | 1 | | | 35 |
14 | DVORAK Moritz | RG 18 | Herren 2 | 1 | 32 | | | 33 |
15 | BARRY Bayillo | WUK Schülerinnenschule | Herren 2 | 1 | 29 | | | 30 |
16 | HAAS Johann | WUK Schülerinnenschule | Herren 2 | 1 | 28 | | | 29 |
17 | NICKO Noah | RG 18 | Herren 2 | 1 | 1 | | | 2 |
- | URBANEK Lauri | Anton Krieger Gasse | Herren 2 | 50 | | | | 50 |
- | ZAJAC Szymon | Anton Krieger Gasse | Herren 2 | 50 | | | | 50 |
- | ZIEGELWANGER Eric | GRG23- Alterlaa | Herren 2 | 45 | | | | 45 |
- | GROSS Erik | AHS WienWest | Herren 2 | 41 | | | | 41 |
- | ENGSTLER Arthur | Theresianum | Herren 2 | 35 | | | | 35 |
|
Herren 3 | | | | | | | |
1 | MORAWEC Timo | GRG 19 Billrothstraße 73 | Herren 3 | 45 | 50 | | | 95 |
2 | WALLY Emil | GRG 19 Billrothstraße 73 | Herren 3 | 45 | 45 | | | 90 |
3 | STORCK Stian | AHS WienWest | Herren 3 | 50 | 38 | | | 88 |
4 | BREITBACH Valentin | AHS WienWest | Herren 3 | 50 | 34 | | | 84 |
5 | ZINKE Florian | GRG23- Alterlaa | Herren 3 | 38 | 41 | | | 79 |
6 | BRAUNER Leo | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | 45 | 32 | | | 77 |
7 | DEMMER Milo | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | 45 | 31 | | | 76 |
8 | NIKLAS Timo | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | 41 | 30 | | | 71 |
9 | HAJDU Benedek | RG 18 | Herren 3 | 34 | 36 | | | 70 |
10 | PELL Nathan | RG 18 | Herren 3 | 34 | 33 | | | 67 |
11 | ALTENDORFER Oliver | GRG 19 Billrothstraße 73 | Herren 3 | 45 | 1 | | | 46 |
12 | HATZL Emil | Theresianum | Herren 3 | 41 | 1 | | | 42 |
13 | HÜTTER Clemens | GRG23- Alterlaa | Herren 3 | 38 | 1 | | | 39 |
14 | CHIARI Victor | RG 18 | Herren 3 | 36 | 1 | | | 37 |
15 | FRIEDMANN Patrick | RG 18 | Herren 3 | 35 | 1 | | | 36 |
15 | ULBRICH Moritz | RG 18 | Herren 3 | 35 | 1 | | | 36 |
17 | STAMBULA Vincent | RG 18 | Herren 3 | | 35 | | | 35 |
18 | KÖPPEL Leon | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | | 29 | | | 29 |
19 | LEITSCH Felix | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | | 28 | | | 28 |
20 | MAR Raphael | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | | 27 | | | 27 |
21 | BENDIT Vincent | RG 18 | Herren 3 | | 1 | | | 1 |
21 | ELMER Eduard | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | | 1 | | | 1 |
21 | MAREK Tobias | WUK Schülerinnenschule | Herren 3 | | 1 | | | 1 |
- | ANDERSON Nicolas | Theresianum | Herren 3 | 41 | | | | 41 |
- | BADURA Paul | Theresianum | Herren 3 | 41 | | | | 41 |
- | HAIDER Florian | RG 18 | Herren 3 | 36 | | | | 36 |
- | TRAXLER Elias | RG 18 | Herren 3 | 36 | | | | 36 |
- | ECKER Emilian | RG 18 | Herren 3 | 33 | | | | 33 |
- | HEBENSTREIT Julian | RG 18 | Herren 3 | 33 | | | | 33 |
|
Herren Gäste | | | | | | | |
1 | OSADCHUK Dmitry | OLC Wienerwald | Herren Gäste | 50 | 45 | | | 95 |
2 | KROUPA Günther | Naturfreunde Wien | Herren Gäste | 38 | 32 | | | 70 |
3 | DRAGE Stefan | RG 18 | Herren Gäste | 36 | 31 | | | 67 |
4 | FRIEDINGER Christian | HSV Langenlebarn | Herren Gäste | 35 | 29 | | | 64 |
5 | NOVOSEL Mario | OLG Ströck Wien | Herren Gäste | 32 | 24 | | | 56 |
6 | KASTNER Nico | NF Wien | Herren Gäste | | 50 | | | 50 |
7 | ALTMANN Benjamin | OLC Wienerwald | Herren Gäste | 45 | | | | 45 |
8 | BALLIK Tom | WAT-OL | Herren Gäste | 41 | | | | 41 |
8 | NEUHOLD Thomas | O Klosterneuburg | Herren Gäste | | 41 | | | 41 |
10 | ROVENSKY Milan | OLT Transdanubien | Herren Gäste | | 38 | | | 38 |
11 | WALDHÄUSL Wolfgang | NF Wien | Herren Gäste | | 36 | | | 36 |
12 | GASSNER Ferri | NF Wien | Herren Gäste | | 35 | | | 35 |
13 | KASTNER-JIRKA Boris | NF Wien | Herren Gäste | | 34 | | | 34 |
13 | LYATHOSHINSKY Ilija | OLC Wienerwald | Herren Gäste | 34 | | | | 34 |
15 | HONES Josef | HSV Ried | Herren Gäste | 33 | | | | 33 |
15 | PRASCHINGER Michael | vereinslos | Herren Gäste | | 33 | | | 33 |
17 | BRUNNHOFER Martin | HSV OL Wr Neustadt | Herren Gäste | | 30 | | | 30 |
18 | GENEVOIS Frederic | NF Wien | Herren Gäste | | 28 | | | 28 |
19 | AVRAMENKO Oleksandr | O Klosterneuburg | Herren Gäste | | 27 | | | 27 |
20 | BONEK Ernst | NF Wien | Herren Gäste | | 26 | | | 26 |
21 | SIEGERT Reinhard | WAT-OL | Herren Gäste | | 25 | | | 25 |
|
Herren Neulinge | | | | | | | |
1 | GINZEL Lorenz | VS Sonnenallee | Herren Neulinge | 50 | 50 | | | 100 |
2 | GINZEL Lukas | KG Sonnenallee | Herren Neulinge | | 45 | | | 45 |
- | GINZEL Liam | VS Sonnenallee | Herren Neulinge | 50 | | | | 50 |
- | MARX Rafael | WUK Schüler*innenschule | Herren Neulinge | 45 | | | | 45 |
- | KÖPEL León | WUK Schüler*innenschule | Herren Neulinge | 41 | | | | 41 |
- | SCHATZ Lenny | WUK Schüler*innenschule | Herren Neulinge | 41 | | | | 41 |
Unterstützer